| ULTRA LAST MINUTE | ||||
| TURSKA EGEJSKA I ANTALIJSKA REGIJA - AVIO | ||||
| Kušadasi, Bodrum, Marmaris, Alanja, Kemer, Side, Lara | ||||
| hotelski popust + agencijaki popust + umanjenje od 100 eura po rezervaciji | ||||
| Navedena cena uključuje: HOTEL+AVION+TAXE+TRANSFERE+PREDSTAVNIKA | ||||
| Ultra Last minute važi za rezervacije od 14.08. do popune mesta | ||||
| HOTEL | USLUGA | TIP SOBE | TERMIN | CENA PO OSOBI |
| TECIMEN 2* /KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 563 € |
| SOLEIL 2* /KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 643 € |
| ROXX ROYAL 3*/KUŠADASI | Polupansion | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 721 € |
| ALBORA HOTEL 3*/KUŠADASI | Polupansion | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 786 € |
| PIGALE BEACH RESORT 3* / KUSADASI | All inclusive | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 909 € |
| SURTEL 3* / KUSADASI | All inclusive | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,048 € |
| PALM 4*/KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 953 € |
| ARORA HOTEL 4*/KUŠADASI | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,050 € |
| AKBULUT 4*/KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,180 € |
| PROXIMA 4*/KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,218 € |
| THE GAP HOTEL 4*(EX MY AEGEAN STAR 4*)/KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,387 € |
| SIGNATURE BLUE RESORT 5* /KUŠADASI | All inclusive | Deluxe soba pogled more | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,348 € |
| BATIHAN BEACH RESORT 5* /KUŠADASI | Ultra All inclusive | Comfort standard soba pogled kopno | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,463 € |
| SEALIGHT RESORT 5* /KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,689 € |
| INFINITY BY YELKEN 5* /KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba pogled bašta | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,775 € |
| SIESTA BEACH APART /BODRUM | Najam | Studio | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 719 € |
| MAXSEA BEACH 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba sa balkonom | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,030 € |
| DRAGUT POINT NORTH 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,037 € |
| NATUR GARDEN 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,085 € |
| GUMBET ANIL BEACH 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,145 € |
| CLUB SHARK 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,140 € |
| OKALIPTUS 4* /BODRUM | Polupansion | Standard soba sa balkonom | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,141 € |
| BITEZ GARDEN LIFE 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,118 € |
| BENDIS BEACH 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,159 € |
| DRAGUT POINT SOUTH 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,222 € |
| SAMI BEACH 4* /BODRUM | All inclusive | Annex soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,226 € |
| ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL & SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,397 € |
| MY ELLA BODRUM RESORT & SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,414 € |
| GREEN BAY RESORT & SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,596 € |
| AZURE BY YELKEN 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,592 € |
| BODRUM PARK RESORT 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Glavna zgrada standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,788 € |
| OSCAR HOTEL 3* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 792 € |
| MERT SEASIDE HOTEL 3* /MARMARIS | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 836 € |
| AMOS HOTEL 3* /MARMARIS | Polupansion | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 895 € |
| CIHANTURK 3* /MARMARIS | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 908 € |
| POINT BEACH 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,235 € |
| MARBAS SELECT BEACH 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,239 € |
| SUPREME BEACH 4* / MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,296 € |
| LETOILE 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,434 € |
| LA BRANDA MARES 5* /MARMARIS | Premium All inclusive | Bungalow standard soba pogled bašta | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,567 € |
| ELEGANCE 5* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,612 € |
| AQUA 5* /MARMARIS | All inclusive plus | Standard soba pogled kopno | 26.08.-06.09.2026 /11 noćenja | 1,787 € |
| NOVIS HOTEL CLEOPATRA (EX BILKAY) 3*/ ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 670 € |
| KLEOPATRA BLUE HAWAII 3*/ ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 690 € |
| HAWAII SUITE BEACH 3*/ ALANJA | Polupansion | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 719 € |
| ERGUN 3*/ ALANJA | All inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 852 € |
| KLEOPATRA SUNLIGHT 3*/ ALANJA | All inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 951 € |
| ACAR 4*/ ALANJA | Ultra all inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 892 € |
| GREEN LIFE 4*/ ALANJA | All inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 862 € |
| KLEOPATRA ARSI HOTEL 4*/ ALANJA | All inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 964 € |
| ARSI PARADISE BEACH 4*/ ALANJA | All inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 917 € |
| ARSI ENFY CITY BEACH 4*/ ALANJA | All inclusive | Standard soba anex | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 933 € |
| RELAX BEACH 4*/ ALANJA | All inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 938 € |
| KLEOPATRA BEACH 4*/ ALANJA | All inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 904 € |
| KLEOPATRA ADA BEACH 4*/ ALANJA | All inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 919 € |
| KLEOPATRA ROYAL PALM 4*/ ALANJA | All inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 968 € |
| OBA STAR 4*/ ALANJA | Ultra all inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,117 € |
| AVENA RESORT & SPA 4*/ ALANJA | All inclusive | Standard soba anex | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,219 € |
| HOLIDAY PARK RESORT 5*/ ALANJA | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,169 € |
| BEACH CLUB DOGANAY 5*/ ALANJA | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,256 € |
| SAPHIR HOTEL 5*/ ALANJA | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,530 € |
| KEMER HOTEL 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 748 € |
| VIKING BEACH 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,127 € |
| VIKING EXPRESS 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 911 € |
| ASTORIA HOTEL KEMER 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,008 € |
| GRAND MIRAMOR 4* / KEMER | Ultra all inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,087 € |
| LANCORA BEACH 4* / KEMER | All inclusive | Comfort soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,405 € |
| GRAND RING 5* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,432 € |
| TRANSATLANTIK HOTEL & SPA 4* / KEMER | All inclusive | Child frandly soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,402 € |
| ROX RESORT 5* / KEMER | Ultra all inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,437 € |
| CRYSTAL DELUXE COMFORT COLLECTION 5* / KEMER | Ultimate All inclusive | Standard soba pogled kopno | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,732 € |
| MERVE SUN HOTEL & SPA 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 928 € |
| ORFEUS PARK 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,074 € |
| SEADEN COROLLA 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,315 € |
| SEHER SUN PALACE RESORTR & SPA 5* / SIDE | Ultra all inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,418 € |
| LINDA RESORT HOTEL 5* / SIDE | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,261 € |
| JADORE DELUXE HOTEL & SPA 5* / SIDE | Ultra all inclusive | Standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,310 € |
| WASHINGTON RESORT 5* / SIDE | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,342 € |
| SELECTUM FAMILY COMFORT SIDE 5* / SIDE | Ultra all inclusive | Standard soba pogled more | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,574 € |
| KREMLIN PALACE 5* / LARA | Ultra all inclusive | Superior standard soba | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 1,834 € |
| ROYAL HOLIDAY PALACE 5* / LARA | Ultra all inclusive | Superior standard soba pogled kopno | 29.08.-09.09.2026 /11 noćenja | 2,149 € |
Oktopod Travel / Beograd
ul. Velimira Bate Živojinovića 7, Beograd
Tel: +381 11 41 55 555
E-mail: info@oktopod.rs
Oktopod Travel / Novi Beograd
Gandijeva 148a, Beograd, Srbija
(Piramida kockica)
Tel: +381 11 41 55 555
E-mail: piramida@oktopod.rs
Oktopod Travel / Tc Stadion
Zaplanjska 32, Beograd, Srbija
(Tc Stadion)
Tel: +381 11 41 55 555
E-mail: stadion@oktopod.rs
Oktopod Travel / YUBC Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10a, lokal 24,Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 41 55 555
E-mail: yubc@oktopod.rs
Oktopod Travel / Borča
Ranka Miljića 2 (prekoputa Eurobanke), Borča, Srbija
Tel: +381 11 41 55 555
E-mail: borca@oktopod.rs
Oktopod Travel / Zemun
Dr. Petra Markovića 18 ( prekoputa okretnice autobusa 88 ), Zemun, Srbija
Tel: +381 11 41 55 555
Tel: +381 11 41 55 552
E-mail: zemun@oktopod.rs
Oktopod Travel / Novi Sad
Petra Drapšina 47, Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 31 05 220
E-mail: novisad@oktopod.rs
Oktopod Travel / Niš
Dušanova 35, Niš, Srbija
Tel: +381 18 310 52 20
E-mail: nis@oktopod.rs
Stavros
Nea Vrasna - Vrasna Paralia
Asprovalta
Tasos
Nea Kalikratia
Pefkohori
Hanioti
Polihrono
Kalitea
Sarti
Nikiti
Neos Marmaras
Metamorfosi
Paralia
Olympic Beach
Leptokaria
Platamon
Nei Pori
Kokino Nero
AgioKampos
Velika
Sivota
Parga
Lefkada
Evia
Skiatos
Nea Plagia
Nea Flogita
Vrahos
Kasandra hoteli
Sitonija hoteli
Atos hoteli
Olimpska regija
Solunska regija hoteli
Tasos / Kavala hoteli
Strimonikos
Atika
Kamena Vurla
Evia
Krf
Preveza
Lefkada
Pelion hoteli
Parga
Sivota
Peloponez
Alexandropoli
Perdika
Kušadasi
Bodrum
Marmaris
Didim
Sarimsakli
Alanja
Kemer
Side
Antalija - Lara i Kundu
Belek
Putovanja autobusom 2026
Putovanja avionom 2026
O nama
Blog
Opšti uslovi putovanja
Online za subagente
Važni dokumenti
Administrativna zabrana
100% sigurna putovanja
Iznajmljivanje autobusa
Zamenski vaučeri
Uslovi putovanja
Politika privatnosti
Uslovi kupovine
Uslovi plaćanja
Uslovi korišćenja
Okto Travel, Bulevar Kralja Aleksandra 540,
Beograd, Srbija
tel: +381 11 4009 018
mob: +381 63 833 88 26
email: oktotravel2018@gmail.com
IRIS 037 d.o.o. Kosovska 27, Kruševac (preko puta Medicus Universalis)
mob: +381 69 350 20 28
email: oktopodkrusevac@gmail.com
JUNIOR TRAVEL d.o.o. Kneginje Milice 49,
Jagodina, Srbija
mob: +381 65 884 20 24
mob: +381 66 282 585
email: oktopodjagodina@gmail.com