SITHONIA - HOTELSKI SMEŠTAJ U GRČKOJ / PAKET ARANŽMAN SA AUTOBUSKIM PREVOZOM
autobuski prevoz + smeštaj na bazi 7 noćenja po osobi
MAKEDNOS 3*-NIKITI / SITHONIA | PERIOD BORAVKA | ||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. |
17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba direktan p more | PP | 378 | 463 | 463 | 498 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 463 | 463 | 392 | 363 |
Treća odrasla osoba | PP | 265 | 324 | 324 | 349 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 324 | 324 | 274 | 254 |
1. dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 0-12 god | PP | 189 | 232 | 232 | 249 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 232 | 232 | 196 | 182 |
Standard soba bočni p more | PP | 361 | 446 | 446 | 481 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 446 | 446 | 375 | 347 |
Treća odrasla osoba | PP | 253 | 312 | 312 | 337 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 312 | 312 | 263 | 243 |
1. dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 0-12 god | PP | 181 | 223 | 223 | 241 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 223 | 223 | 188 | 174 |
Deluxe prizemlje | PP | 392 | 463 | 463 | 510 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 463 | 463 | 404 | 380 |
Treća odrasla osoba | PP | 274 | 324 | 324 | 357 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 324 | 324 | 283 | 266 |
1. dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 0-12 god | PP | 196 | 232 | 232 | 255 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 232 | 232 | 202 | 190 |
Family apartman | PP | 409 | 487 | 487 | 535 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 487 | 487 | 422 | 396 |
Treća odrasla osoba | PP | 286 | 341 | 341 | 375 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 341 | 341 | 295 | 277 |
1. dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 0-12 god | PP | 205 | 244 | 244 | 268 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 244 | 244 | 211 | 198 |
KOVIOU 3* - NIKITI / SITHONIA | PERIOD BORAVKA | ||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. |
17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | PP | 304 | 297 | 297 | 359 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 388 | 388 | 329 | 306 |
Treća odrasla osoba | PP | 213 | 208 | 208 | 251 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 272 | 272 | 230 | 214 |
1. dete od 0 -3 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 3 -12 god | PP | 152 | 149 | 149 | 180 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 194 | 194 | 165 | 153 |
SIMEON 3* - METAMORFOSIS / SITHONIA | PERIOD BORAVKA | ||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. |
17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | ||
broj nocenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | PP | 431 | 449 | 485 | 500 | 548 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 573 | 500 | 464 | 413 |
Comfort soba | PP | 479 | 500 | 536 | 551 | 609 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 638 | 551 | 515 | 459 |
Treća odrasla osoba | PP | 335 | 350 | 375 | 386 | 426 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 447 | 386 | 361 | 321 |
1. dete od 0 -13 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Family apartman | PP | 1395 | 1458 | 1627 | 1695 | 1811 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1869 | 1693 | 1525 | 1332 |
1. dete od 0 -13 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 0 -13 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
CORAL BLUE 3*-GERAKINI / SITHONIA | PERIOD BORAVKA | ||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. |
17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | ND | 352 | 352 | 352 | 352 | 465 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 437 | 352 | 345 | 295 |
Bungalow | ND | 507 | 507 | 507 | 507 | 561 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 547 | 507 | 466 | 361 |
Treća odrasla osoba | ND | 355 | 355 | 355 | 355 | 393 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 383 | 355 | 326 | 253 |
1. dete od 0 -2 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 2-12 god | ND | 254 | 254 | 254 | 254 | 281 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 274 | 254 | 233 | 181 |
Doplata za polupansion : odrasli 12 eur po osobi po danu , deca 2-12 godina 8 eur po osobi po danu |
MELISSA GOLD COAST 2*-PSAKOUDIA / SITHONIA | PERIOD BORAVKA | ||||||||||||||
TIP SMESTAJA | usluga | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. |
17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | ND | 295 | 348 | 369 | 369 | 428 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 377 | 364 | 315 | 295 |
Trokrevetna soba | ND | 304 | 359 | 382 | 382 | 450 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 395 | 382 | 326 | 304 |
Treća odrasla osoba | ND | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
1. dete od 0 -6 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
1. dete od 6-12 god | ND | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Family soba | ND | 789 | 926 | 980 | 980 | 1154 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1015 | 980 | 844 | 789 |
1. dete od 0 -12 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 0 -12 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
|
PERIOD BORAVKA | ||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | ||
17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | ||||
|
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Standard studio | 408 | 442 | 468 | 468 | 536 | 564 | 564 | 564 | 564 | 496 | 468 | 468 | 425 | 408 | |||
Treća odrasla osoba | pp | 286 | 309 | 328 | 328 | 375 | 395 | 395 | 395 | 395 | 347 | 328 | 328 | 298 | 286 | ||
1. dete od 0 -7 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | ||
1. dete od 7-13 god | PP | 204 | 221 | 234 | 234 | 268 | 282 | 282 | 282 | 282 | 248 | 234 | 234 | 213 | 204 | ||
2. dete od 7-13 god | PP | 204 | 221 | 234 | 234 | 268 | 282 | 282 | 282 | 282 | 248 | 234 | 234 | 213 | 204 |
PORTO MATINA 3* METAMORFOSIS | PERIOD BORAVKA | ||||||||||||||||
|
usluga | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08 | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | |
17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08 | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | |||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Studio | PP | 384 | 390 | 390 | 451 | 501 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 517 | 390 | 390 | 378 | |
Treća i četvrta odrasla osoba | PP | 260 | 260 | 260 | 285 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 285 | 285 | 285 | |
1. i 2.dete od 0 -2 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
1. i 2.ddete od 2-7 god | PP | 156 | 156 | 156 | 175 | 175 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 175 | 175 | 175 | |
1. i 2.ddete od 7-12 god | PP | 234 | 234 | 234 | 260 | 260 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 260 | 260 | 260 |
KASSANDRA - HOTELSKI SMEŠTAJ U GRČKOJ / PAKET ARANŽMAN SA AUTOBUSKIM PREVOZOM
autobuski prevoz + smeštaj na bazi 7 noćenja po osobi
CALYPSO 2* | PERIOD BORAVKA | |||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. |
17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08 | 19.08 | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | ND | 234 | 234 | 234 | 291 | 291 | 291 | 291 | 321 | 321 | 321 | 299 | 283 | 234 | 234 | 175 |
1. dete od 0 -06 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
1. dete od 6-12 god | ND | 117 | 117 | 117 | 146 | 146 | 146 | 146 | 161 | 161 | 161 | 150 | 142 | 117 | 117 | 88 |
Trokrevetna soba | ND | 234 | 234 | 234 | 291 | 291 | 291 | 291 | 321 | 321 | 321 | 299 | 283 | 234 | 234 | 175 |
Treća odrasla osoba | ND | 164 | 164 | 164 | 204 | 204 | 204 | 204 | 225 | 225 | 225 | 209 | 198 | 164 | 164 | 123 |
1. dete od 0 -2 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
1 I 2. dete od 2-12 god | ND | 117 | 117 | 117 | 146 | 146 | 146 | 146 | 161 | 161 | 161 | 150 | 142 | 117 | 117 | 88 |
HANIOTI MELATHRON 4* | PERIOD BORAVKA | |||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08 | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. |
17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08 | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | ND | 289 | 305 | 326 | 326 | 340 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 326 | 326 | 326 | 310 |
Treća odrasla osoba | ND | 202 | 214 | 228 | 228 | 238 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 228 | 228 | 228 | 217 |
1. dete od 0 -12 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Superior soba | ND | 330 | 348 | 372 | 372 | 393 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 372 | 372 | 372 | 360 |
Treća odrasla osoba | ND | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
1. dete od 0 -12 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 0-4 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
TRESOR SOUSOURAS 4*-HANIOTI | PERIOD BORAVKA | |||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08 | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. |
17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08 | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | PP | 387 | 479 | 479 | 514 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 479 | 479 | 402 | 372 |
Treća odrasla osoba | PP | 271 | 335 | 335 | 360 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 335 | 335 | 281 | 260 |
1. dete od 0 -11 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Superior soba | PP | 427 | 512 | 512 | 543 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 512 | 512 | 441 | 413 |
Treća odrasla osoba | PP | 299 | 358 | 358 | 380 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 358 | 358 | 309 | 289 |
1. dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 0-4 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2.dete od 4-11 dgod. | PP | 214 | 256 | 256 | 272 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 256 | 256 | 221 | 207 |
VICTORIA GRAND OTEL*-HANIOTI | PERIOD BORAVKA | |||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08 | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. |
17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08 | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | PP | 363 | 408 | 408 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 434 | 434 | 434 | 408 |
Treća odrasla osoba | PP | 254 | 286 | 286 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 304 | 304 | 304 | 286 |
1. dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 2 -11 god | PP | 182 | 204 | 204 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 217 | 217 | 217 | 204 |
Superior soba | PP | 406 | 451 | 451 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 477 | 477 | 477 | 451 |
Treća odrasla osoba | PP | 284 | 316 | 316 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 334 | 334 | 334 | 316 |
1.dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2.dete od 2-12 dgod. | PP | 203 | 226 | 226 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 239 | 239 | 239 | 226 |
ATRIUM 3*-PEFKOHORI | PERIOD BORAVKA | |||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08 | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. |
17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08 | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | PP | 426 | 486 | 494 | 546 | 546 | 553 | 590 | 590 | 590 | 590 | 553 | 546 | 546 | 435 | 416 |
Trokrevetna soba | PP | 561 | 650 | 662 | 729 | 729 | 737 | 789 | 789 | 789 | 789 | 737 | 729 | 729 | 572 | 546 |
Treća odrasla osoba | PP | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
1. dete od 0 -2 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
1. dete od 2-12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Family soba | PP | 703 | 807 | 821 | 911 | 911 | 922 | 989 | 989 | 989 | 989 | 922 | 911 | 911 | 717 | 685 |
Treća odrasla osoba | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
1. dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
TROPICAL 4* - HANIOTI | PERIOD BORAVKA | |||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08 | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. |
17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08 | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Deluxe soba pogled basta | PP | 364 | 483 | 503 | 503 | 587 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 587 | 503 | 503 | 444 | 364 |
Treća odrasla osoba | PP | 255 | 338 | 352 | 352 | 411 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 411 | 352 | 352 | 311 | 255 |
1. dete od 0 -6 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
1. dete od 6-12 god | PP | 91 | 121 | 126 | 126 | 147 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 147 | 126 | 126 | 111 | 91 |
Deluxe soba pogled bazen | PP | 390 | 502 | 520 | 520 | 605 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 605 | 520 | 520 | 465 | 390 |
Treća odrasla osoba | PP | 273 | 351.4 | 364 | 364 | 423.5 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 423.5 | 364 | 364 | 325.5 | 273 |
1. dete od 0 -6 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
1. dete od 6-12 god | PP | 98 | 126 | 130 | 130 | 151 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 151 | 130 | 130 | 116 | 98 |
Standard soba | PP | 297 | 411 | 430 | 430 | 514 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 514 | 430 | 430 | 373 | 297 |
Treća odrasla osoba | PP | 208 | 288 | 301 | 301 | 360 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 360 | 301 | 301 | 261 | 208 |
1. dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Superior soba pogled bašta | PP | 330 | 449 | 468 | 468 | 558 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 558 | 468 | 468 | 409 | 330 |
Treća odrasla osoba | PP | 165 | 224.5 | 234 | 234 | 279 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 279 | 234 | 234 | 204.5 | 165 |
1. dete od 0 -6 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
1. dete od 6 -12 god | PP | 83 | 112 | 117 | 117 | 140 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 140 | 117 | 117 | 102 | 83 |
Superior soba pogled bazen | PP | 338 | 457 | 477 | 477 | 566 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 566 | 477 | 477 | 418 | 338 |
Treća odrasla osoba | PP | 169 | 229 | 239 | 239 | 283 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 283 | 239 | 239 | 209 | 169 |
1. dete od 0 -6 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
1. dete od 6 -12 god | PP | 85 | 114 | 119 | 119 | 142 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 142 | 119 | 119 | 105 | 85 |
Family soba | PP | 434 | 545 | 564 | 564 | 638 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 638 | 564 | 564 | 508 | 434 |
Treća odrasla osoba | PP | 217 | 272.5 | 282 | 282 | 319 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 319 | 282 | 282 | 254 | 217 |
1. dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 0 -12 god | PP | 217 | 273 | 282 | 282 | 319 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 319 | 282 | 282 | 254 | 217 |
OLIMPSKA REGIJA - HOTELSKI SMEŠTAJ U GRČKOJ / PAKET ARANŽMAN SA AUTOBUSKIM PREVOZOM
OLYMPION MELATHRON 3* NEI PORI | PERIOD BORAVKA | |||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. |
17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08 | 19.08 | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | PP | 564 | 572 | 572 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 639 | 572 | 572 | 572 |
Treća odrasla osoba | PP | 395 | 400 | 400 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 447 | 400 | 400 | 400 |
