Nastojimo da naša ponuda bude uvek interesantna i raznovrsna, a ujedno, uz naše aktuelne last minute ponude, velike first minute popuste i akcije, povoljna i svima pristupačna.
Mesto | Naziv vile | 1/2 APT | 1/2 STD | 1/3 APT | 1/3 STD | 1/3+1 APT | 1/3+1 STD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TASOS | HERIH | - | 259€** | - | 205€** | - | - |
HANIOTI | PENNY | - | 269€* | - | 209€* | - | - |
AFITOS | AELIA SEA VIEW | - | - | - | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 STD | 1/3 DPL | 1/3 STD | 1/4 DPL |
---|---|---|---|---|---|
NEOS MARMARAS | ANESIS | 259€* | - | - | - |
POLIHRONO | PALM BEACH | - | 239€* | - | 199€* |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 STD | 1/2+1 STD | 1/2+2 STD | 1/3 STD | 1/4 STD |
---|---|---|---|---|---|---|
EVIA | AKTION | - | - | - | - | - |
KAPOLOS | 139€* | - | - | 125€* | 105€* | |
AVANTIS | 135€* | - | - | 115€* | - | |
ILIOTROPIO | - | - | - | - | - | |
PARALIA | GLAROS | 209€* | 155€* | 145€* | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 APT | 1/2 SOBA | 1/2 STD | 1/2+1 APT | 1/2+1 STD | 1/2+2 STD | 1/3 DPL | 1/3 SOBA | 1/3 STD | 1/3+1 STD | 1/4 APT | 1/4 BUNG | 1/4 DPL | 1/4 FAM DPL | 1/4 MEZ | 1/4 SOBA | 1/4 STD | 1/4+1 BUNG | 1/4+2 BUNG | 1/5 DPL | 1/5 FAM DPL | 1/6 DPL | 1/6 FAM DPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARALIA | ASTERAS | - | - | 335€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FRINI | - | - | 249€* | - | - | - | - | - | 209€* | 189€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OLYMPIC BEACH | MARDIN HOUSE | - | - | 249€* | - | - | - | - | - | 205€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STAR | - | - | - | - | - | - | 209€* | - | - | - | - | - | 199€* | - | - | - | - | - | - | 185€* | - | - | - | |
LEPTOKARIA | AFRODITI | - | 249€* | 259€* | - | - | - | - | 199€* | 215€* | - | - | - | - | - | 195€* | 169€* | - | - | - | - | - | - | - |
RIVIERA | - | - | 299€* | - | - | - | - | - | 249€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FILIPOS | - | - | 279€* | - | - | - | - | - | 219€* | - | - | - | - | - | - | - | 179€* | - | - | - | - | - | - | |
LINDA STUDIOS & POOL | - | - | 309€* | - | - | - | - | - | 245€* | - | - | - | - | - | - | - | 209€* | - | - | - | - | - | - | |
NEI PORI | MARIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VASILIS | - | - | 295€* | - | - | - | - | - | 239€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SIMPOSIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219€* | - | - | - | - | - | - | 199€* | - | 185€* | |
ZEFYROS | - | - | 365€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ARONIS | - | - | 309€* | - | - | - | - | - | 249€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PLATAMON | LINA | - | - | 295€* | - | - | - | - | - | 239€* | - | - | - | - | - | - | - | 205€* | - | - | - | - | - | - |
SIMONITIKO ZALIV | SIMONITIKO GARDEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AGIOKAMPOS | HARACIS | - | - | 249€* | - | - | - | - | - | 209€* | 179€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOKINO NERO | IVONA | 175€* | - | - | 139€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KATARINA 2 | - | - | 175€* | - | - | - | - | - | 149€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AVLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VELIKA | KALIOPI | - | - | 169€* | - | 139€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POLIHRONO | NEMO | - | - | 415€* | - | 315€* | - | - | - | 329€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFITOS | AELIA SEA VIEW | - | - | 429€* | - | - | - | - | - | 299€* | 249€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 STD | 1/3 STD | 1/4 APP | 1/4 MEZ | 1/4 STD | 1/5 APP | 1/5 STD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAVROS | TASOS 2 | 329€* | 259€* | - | - | - | - | - |
NEA VRASNA | ZANET PALACE | 349€* | 265€* | - | - | - | - | - |
XENIA PALACE | 325€* | 255€* | - | - | - | - | - | |
ASPROVALTA | TEO | 349€* | 269€* | - | - | - | - | - |
GATOS SUITES | - | - | - | 235€* | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 APT | 1/2 STD | 1/2+1 STD | 1/3 APT | 1/3 STD | 1/3+1 APT | 1/3+1 STD | 1/4 APP | 1/4 APT | 1/4 DPL | 1/4 STD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEFKOHORI | FLESVOS | - | 309€* | 245€* | - | - | - | - | - | - | - | - |
VILLAR | - | 295€* | - | - | 235€* | - | 199€* | - | - | - | - | |
SARTI | THEO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAVRA | - | - | - | - | 219€* | - | - | 205€* | - | - | 189€* | |
HOTEL PALMERA | - | 385€* | - | - | 299€* | - | - | - | - | - | 259€* | |
LOUKAKIS | - | - | - | 325€* | 325€* | - | - | - | 289€* | - | 269€* | |
POLIHRONO | PANORAMA | - | 239€* | - | - | 185€* | - | - | - | - | - | 165€* |
HANIOTI | PENNY | - | 299€* | - | - | 239€* | - | 199€* | - | - | - | - |
AFITOS | AELIA SEA VIEW | 355€* | 339€* | - | 269€* | 265€* | 225€* | 225€* | - | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 STD | 1/3 STD | 1/4 STD |
---|---|---|---|---|
LEPTOKARIA | MIHALIS | 239€* | 199€* | 175€* |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 STD | 1/3 STD |
---|---|---|---|
EVIA | ARGIRO | 239€* | 199€* |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Afitos, Kassandra
Za rezervacije do15/04/2025
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION po ceni noćenja sa doručkom
Cena od 129 eur po osobi
Kriopigi, Kassandra
Za rezervacije do 17/04/2025
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 81 eur po osobi
Hanioti, Kassandra
Za rezervacije do 15.04.
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 144 eur po osobi
Hanioti, Kassandra
Za rezervacije do 15.04.
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 230 eur po osobi
Potidea , Kassandra
Potidea Palace ★★★★
Za rezervacije do 15.04.
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
AL INCLUSIVE
Cena od 285 eur po osobi
Akti Elias, Sithonia
Za rezervacije od
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
NOĆENJE SA DORUČKOM
Cena od 151 eur po osobi
Metamorfosis, Sithonia
Za rezervacije
za period od 01/05/2025-04/05/2025
NOĆENJE SA DORUČKOM
Cena od 143 eur po osobi
Gerakini, Sithonia
Za rezervacije do 30/04/2025
za period od 01/05/2025-04/05/2025
Al INCLUSIVE
Cena od 249 eur po osobi
Psakoudia, Sithonia
Za rezervacije do 30/04/2025
za period od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 133 eur po osobi
Ouranopolis, Athos
Za retervacije do
za period od 01/05/2025-04/05/2025
NOĆENJE SA DORUČKOM
Cena od 181 eur po osobi
Litohoro, Pieria
Za rezervacije do 14/04/2025
za period od 01/05/2025-04/05/2025
NOĆENJE SA DORUČKOM
Cena od 176 eur po osobi
Paralia , Pieria
Za rezervacije do 14/04/2025
za period od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 158 eur po osobi
Olympic Beach, Pieria
Za rezervacije do 30/04/2025
za period od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 123 eur po osobi
GRČKA HOTELI - BUS
PAKET ARANŽMANI SA AUTOBUSKIM PREVOZOM
Po jedinstvenoj, prodajnoj ceni - sve uključeno u cenu: autobuski prevoz + smeštaj na bazi 10 i 7 noćenja po osobi
ULTRA LAST MINUTE | ||||
TURSKA EGEJSKA REGIJA - AVIONOM 7 i 11 noćenja | ||||
Kušadasi, Bodrum, Marmaris, Didim - agencijski popust do 12% + 50eur umanjenje po rezervaciji + GRATIS AVIO KARTA | ||||
Polasci 09.07. na 7 i 11 noćenja | ||||
HOTEL + AVION + TAXE + TRANSFERI + PREDSTAVNIK | ||||
Specijalna ponuda važi za rezervacije od 25.06. do popune mesta | ||||
HOTEL | USLUGA | TIP SOBE | TERMIN | CENA PO OSOBI |
SOLEIL 2*- KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 523 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 613 € | |||
CITY HOTEL PENSION 2*- KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 542 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 637 € | |||
ALBORA HOTEL 3*- KUŠADASI | Noćenje sa doručkom/ polupansion | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 561/590 eur |
PREPORUKA |
Polupansion | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 606 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 740 € | |||
FLORA SUITE 3* - KUŠADASI PREPORUKA | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 677 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 852 € | |||
SURTEL 3* - KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 703 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 888 € | |||
KARAASLAN INN 4* - KUŠADASI | Noćenje sa doručkom/ polupansion | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 691/747 eur |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 865/953 eur | |||
ADA NEWDAY RESORT & SPA 4* - KUŠADASI | Noćenje sa doručkom/ polupansion | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 703/803 eur |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 892/1046 eur | |||
MARTI BEACH PRIME 4* - KUŠADASI | All inclusive | Standard soba bočni pogled more | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 809 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,048 € | |||
GRAND BLUE SKY 4* - KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba pogled bašta | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,116 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,519 € | |||
LADONIA HOTELS ADAKULE 5* - KUŠADASI | All inclusive | Glavna zgrada standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 848 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,108 € | |||
LE BLEU 5* - KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,039 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,401 € | |||
GRAND BELISH 5* -KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,110 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,511 € | |||
KUSADASI PALM WINGS BEACH 5* -KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,132 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,556 € | |||
LIBERTY KUSADASI 5* -KUŠADASI | Ultra All inclusive | Deluxe soba bočni pogled more | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,174 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,652 € | |||
DRAGUT POINT NORTH 3* - BODRUM | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 726 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 919 € | |||
NATUR GARDEN 3* - BODRUM | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 779 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,001 € | |||
MAXSEA BEACH 3* - BODRUM | All inclusive | Standard soba sa balkonom | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 830 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,031 € | |||
PHOENIX SUN BODRUM 4* - BODRUM | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 643 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 812 € | |||
BITEZ GARDEN LIFE 4* - BODRUM | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 783 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,007 € | |||
PETUNYA BEACH RESOR 4*- BODRUM | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 799 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,041 € | |||
DRAGUT POINT SOUTH 4* - BODRUM | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 895 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,210 € | |||
BENDIS BEACH 4* - BODRUM | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 916 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,211 € | |||
SAMI BEACH 4*- BODRUM | All inclusive | Annex soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 931 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,234 € | |||
CHARM BEACH 4*- BODRUM | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 937 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,336 € | |||
JASMIN BEACH 4* - BODRUM | All inclusive | Club soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 984 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,307 € | |||
MY ELLA BODRUM RESORT & SPA 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,012 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,360 € | |||
DIAMOND OF BODRUM 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled basta | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,046 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,411 € | |||
AZURE BY YELKEN 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,097 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,518 € | |||
ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL AND SPA 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,124 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,531 € | |||
GREEN BAY RESORT & SPA 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Large soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,140 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,560 € | |||
BLUE DREAMS RESORT & SPA 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Club soba club soba pogled more | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,196 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,761 € | |||
KADIKALE RESORT & SPA 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled bašta | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,247 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,720 € | |||
OSCAR HOTEL 3* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 568 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 677 € | |||
AMOS HOTEL 3* - MARMARIS | Polupansion | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 628 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 768 € | |||
CIHANTURK HOTEL 3* - MARMARIS | Noćenje sa doručkom | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 670 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 843 € | |||
SELEN 3* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 761 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 974 € | |||
FIFTY FIVE SUITE 3* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 799 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,031 € | |||
MY DREAMS 4* - MARMARIS | Noćenje sa doručkom/ polupansion | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 562/606 eur |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 667/736 eur | |||
SUPREM BEACH 4* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 773 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 996 € | |||
POINT BEACH 4* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 895 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,179 € | |||
GRAND CETTIA 5* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 975 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,320 € | |||
ELEGANCE 5* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,102 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,496 € | |||
PRIME BEACH 5* - MARMARIS | Ultra all inclusive | Standard soba pogled more | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,144 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,562 € | |||
MARTI RESORT 5* - MARMARIS | Ultra all inclusive | Deluxe soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,308 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,826 € |
ULTRA LAST MINUTE | ||||
TURSKA EGEJSKA REGIJA - AVIONOM 7 i 11 noćenja | ||||
Kušadasi, Bodrum, Marmaris, Didim - agencijski popust do 12% + 50eur umanjenje po rezervaciji + GRATIS AVIO KARTA | ||||
Polasci 16.07. na 7 i 11 noćenja | ||||
HOTEL + AVION + TAXE + TRANSFERI + PREDSTAVNIK | ||||
Specijalna ponuda važi za rezervacije od 03.07. do popune mesta | ||||
HOTEL | USLUGA | TIP SOBE | TERMIN | CENA PO OSOBI |
SOLEIL 2*- KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 527 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 595 € | |||
CITY HOTEL PENSION 2*- KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 538 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 612 € | |||
PREPORUKA |
Polupansion | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 610 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 724 € | |||
FLORA SUITE 3* - KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 685 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 842 € | |||
SURTEL 3* - KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 746 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 937 € | |||
KARAASLAN INN 4* - KUŠADASI | Noćenje sa doručkom/ polupansion | Standard soba pogled kopno | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 684/739 eur |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 840/928 eur | |||
ARORA 4* - KUŠADASI | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 772 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 978 € | |||
MARTI BEACH PRIME 4* - KUŠADASI | All inclusive | Standard soba bočni pogled more | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 865 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,126 € | |||
PROXIMA 4* - KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 985 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,314 € | |||
BATIHAN BEACH RESOER & SPA 4* - KUŠADASI | All inclusive 24h | Standard soba pogled kopno | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 993 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,351 € | |||
GRAND BLUE SKY 4* - KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba pogled bašta | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 1,051 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,418 € | |||
LADONIA HOTELS ADAKULE 5* - KUŠADASI | All inclusive | Glavna zgrada standard soba pogled kopno | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 909 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,194 € | |||
SIGNATURE BLUE RESORT 5* - KUŠADASI | All inclusive | Deluxe soba pogled more | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 934 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,234 € | |||
FANTASIA DELUXE 5* - KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 1,002 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,340 € | |||
LE BLEU 5* - KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 1,025 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,376 € | |||
GRAND BELISH 5* -KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 1,094 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,486 € | |||
KUSADASI PALM WINGS BEACH 5* -KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 1,138 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,554 € | |||
CLUB KUSTUR HOLIDAY VILLAGE 5* -KUŠADASI | All inclusive plus | Soba sa pogledom na baštu | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 1,197 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,646 € | |||
DRAGUT POINT NORTH 3* - BODRUM | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 710 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 877 € | |||
NATUR GARDEN 3* - BODRUM | All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 770 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 976 € | |||
SUMMER GARDEN SUITES & BEACH 3* - BODRUM | All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 786 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,015 € | |||
PHOENIX SUN BODRUM 4* - BODRUM | All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 673 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 823 € | |||
BITEZ GARDEN LIFE 4* - BODRUM | All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 774 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 982 € | |||
PETUNYA BEACH RESOR 4*- BODRUM | All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 807 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,035 € | |||
BENDIS BEACH 4* - BODRUM | All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 904 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,186 € | |||
SAMI BEACH 4*- BODRUM | All inclusive | Annex soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 919 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,209 € | |||
DRAGUT POINT SOUTH 4* - BODRUM | All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 938 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,239 € | |||
JASMIN BEACH 4* - BODRUM | All inclusive | Club soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 956 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,269 € | |||
ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL & SPA 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 956 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,269 € | |||
MY ELLA BODRUM RESORT & SPA 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 998 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,335 € | |||
KADIKALE RESORT & SPA 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled bašta | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 1,029 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,383 € | |||
DIAMOND OF BODRUM 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled basta | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 1,038 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,423 € | |||
GREEN BAY RESORT & SPA 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Large soba pogled kopno | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 1,065 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,440 € | |||
AZURE BY YELKEN 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 1,131 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,543 € | |||
BLUE DREAMS RESORT & SPA 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Club soba club soba pogled more | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 1,301 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,811 € | |||
OSCAR HOTEL 3* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 615 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 732 € | |||
AMOS HOTEL 3* - MARMARIS | Polupansion | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 622 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 743 € | |||
MYRA HOTEL 3* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 642 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 775 € | |||
CIHANTURK HOTEL 3* - MARMARIS | Noćenje sa doručkom | Standard soba pogled kopno | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 680 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 834 € | |||
SELEN 3* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 753 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 949 € | |||
FIFTY FIVE SUITE 3* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 789 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,006 € | |||
MY DREAMS 4* - MARMARIS | Noćenje sa doručkom/ polupansion | Standard soba pogled kopno | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 562/605 eur |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 654/722 eur | |||
SUPREM BEACH 4* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 772 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 978 € | |||
POINT BEACH 4* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 883 € |
16.07.-27.07. /11 noćenja | 1,154 € | |||
GRAND PASA 5* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 16.07.-23.07. /7 noćenja | 857 € |
