LAST MINUTE / SPO br. 155 - od 30.06.2025.
Mesto | Naziv vile | 1/2 APT | 1/2 STD | 1/3 APT | 1/3 STD | 1/4 DPL |
---|---|---|---|---|---|---|
SIVOTA | MARGARITA | 115€** | - | 89€** | - | - |
PARGA | RINA | - | 99€** | - | 79€** | - |
LIMONA | - | 95€** | - | 69€** | - | |
LEFKADA | DASKALOS | - | 109€** | - | 79€** | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 STD |
---|---|---|
STAVROS | NICK ROOMS | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 PROMO STD | 1/2 STD | 1/2+1 STD | 1/2+1PROMO STD | 1/2+2 APT | 1/2+2 STD | 1/3 DPL | 1/3 STD | 1/4 APT | 1/4 DPL | 1/4 MEZ | 1/5 DPL | 1/5 MEZ | 1/6 MEZ | 1/7 MEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METAMORFOSIS | METAMORFOSIS 2 | - | - | - | - | - | - | 265€* | - | - | 219€* | - | 199€* | - | - | - |
POLIHRONO | PANAJOTIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 229€* | - | - | - | - | - | - |
KOSMAS | - | 365€* | 279€* | - | - | - | - | 289€* | - | - | - | - | - | - | - | |
PALM BEACH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279€* | - | - | - | - | - | |
NEMO SUPERIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349€* | - | 309€* | 279€* | 255€* | |
NEOS MARMARAS | ANESIS | - | 355€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KALITEA | LOTOS NEW | - | 325€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SARTI | SARTI BLUE | - | 339€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEA POTIDEA | AGAPI SEA VIEW | 399€* | - | - | 299€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 APT | 1/2 PROMO STD | 1/2 STD | 1/2+1 STD | 1/2+1PROMO STD | 1/2+2 STD | 1/3 APT | 1/3 STD | 1/3+1 APT | 1/3+1 STD | 1/4 DPL | 1/4+1 DPL | 1/4+2 DPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOS MARMARAS | NEFELI | - | - | 279€* | - | - | - | - | 219€* | - | - | - | - | - |
VILA MARMARAS | - | - | 279€* | - | - | - | - | 219€* | - | - | - | - | - | |
PEFKOHORI |
KETI POSLEDNJA SOBA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235€* | 205€* | 189€* |
HANIOTI | PENNY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFITOS | AELIA SEA VIEW | 309€* | - | - | - | - | - | 239€* | - | 199€* | - | - | - | - |
NEA POTIDEA | AGAPI SEA VIEW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 APT | 1/2 STD | 1/3 APT | 1/4 DPL |
---|---|---|---|---|---|
SIVOTA | MARGARITA | 279€* | - | 219€* | - |
PARGA | RINA | - | 289€* | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 STD | 1/2+1 STD | 1/2+2 STD | 1/3 STD | 1/4 APT | 1/4 STD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEPTOKARIA | MIHALIS | - | - | - | 165€* | - | 149€* |
EVIA | AKTION | 219€* | - | - | - | - | - |
SPIROS | 149€* | - | - | 129€* | - | - | |
KAPOLOS | 179€* | - | - | 155€* | - | 129€* | |
CLEOPATRA | - | - | - | - | 139€* | - | |
AVANTIS | 169€* | - | - | 145€* | - | - | |
ILIOTROPIO | 159€* | - | - | 129€* | - | - | |
PARALIA | GLAROS | 209€* | 155€* | 145€* | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 PROMO STD | 1/2 STD | 1/3 STD | 1/4 STD |
---|---|---|---|---|---|
TASOS |
PANOS SKALA SOTIROS |
- | - | - | - |
ASPROVALTA | GATOS STUDIOS | - | 255€* | 205€* | 179€* |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 APT | 1/2 SOBA | 1/2 STD | 1/2+1 APT | 1/2+1 STD | 1/2+2 STD | 1/3 DPL | 1/3 SOBA | 1/3 STD | 1/3+1 STD | 1/4 APT | 1/4 BUNG | 1/4 DPL | 1/4 FAM DPL | 1/4 MEZ | 1/4 SOBA | 1/4 STD | 1/4+1 BUNG | 1/4+2 BUNG | 1/5 DPL | 1/5 FAM DPL | 1/6 DPL | 1/6 FAM DPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARALIA |
ASTERAS POSLEDNJA SOBA |
- | - | 379€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ELENI POSLEDNJA SOBA |
- | - | 265€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FRINI | - | - | 249€* | - | - | - | - | - | 209€* | 189€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OLYMPIC BEACH | MARDIN HOUSE | - | - | 249€* | - | - | - | - | - | 205€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STAR | - | - | - | - | - | - | 209€* | - | - | - | - | - | 199€* | - | - | - | - | - | - | 185€* | - | - | - | |
LEPTOKARIA | AFRODITI | - | 249€* | 259€* | - | - | - | - | 199€* | 215€* | - | - | - | - | - | 195€* | 169€* | - | - | - | - | - | - | - |
RIVIERA | - | - | 299€* | - | - | - | - | - | 249€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FILIPOS | - | - | 319€* | - | - | - | - | - | 249€* | - | - | - | - | - | - | - | 209€* | - | - | - | - | - | - | |
LINDA STUDIOS & POOL | - | - | 309€* | - | - | - | - | - | 245€* | - | - | - | - | - | - | - | 209€* | - | - | - | - | - | - | |
NEI PORI | MARIA | - | - | 249€* | - | - | - | - | - | 189€* | 165€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VASILIS | - | - | 295€* | - | - | - | - | - | 239€* | - | - | - | - | - | - | - | 209€* | - | - | - | - | - | - | |
SIMPOSIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219€* | - | - | - | - | - | - | 199€* | - | 185€* | |
ZEFYROS | - | - | 409€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ARONIS | - | - | 359€* | - | - | - | - | - | 289€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PLATAMON | LINA | - | - | 329€* | - | - | - | - | - | 269€* | - | - | - | - | - | - | - | 229€* | - | - | - | - | - | - |
SIMONITIKO ZALIV | SIMONITIKO GARDEN | - | - | 309€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEFKOHORI | VILA PHILOXENIA VILLAGE | - | - | - | - | - | - | - | - | 335€* | - | - | - | - | - | - | - | 275€* | - | - | - | - | - | - |
AGIOKAMPOS | HARACIS | - | - | 249€* | - | - | - | - | - | 209€* | 179€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOKINO NERO | IVONA | 199€* | - | - | 159€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KATARINA 2 | - | - | 199€* | - | - | - | - | - | 169€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AVLI | - | - | 189€* | - | 149€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VELIKA | KALIOPI | - | - | 199€* | - | 159€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POLIHRONO | NEMO | - | - | 415€* | - | 315€* | - | - | - | 329€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFITOS | AELIA SEA VIEW | - | - | 429€* | - | - | - | - | - | 299€* | 249€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 STD | 1/3 STD | 1/4 APP | 1/4 MEZ | 1/4 STD | 1/5 APP | 1/5 STD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAVROS | TASOS 2 | 329€* | 259€* | - | - | - | - | - |
NEA VRASNA | ZANET PALACE | 349€* | 265€* | - | - | - | - | - |
XENIA PALACE | 325€* | 255€* | - | - | - | - | - | |
ASPROVALTA | TEO | 349€* | 269€* | - | - | 239€* | - | - |
GATOS STUDIOS | 349€* | - | - | - | - | - | - | |
GATOS SUITES | - | - | - | 235€* | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 APT | 1/2 STD | 1/2+1 STD | 1/3 APT | 1/3 STD | 1/3+1 APT | 1/3+1 STD | 1/4 APP | 1/4 APT | 1/4 DPL | 1/4 STD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEFKOHORI | PETRIDIS | - | 309€* | - | - | 245€* | - | - | - | - | - | - |
FLESVOS | - | 309€* | 245€* | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VILLAR | - | 295€* | - | - | 235€* | - | 199€* | - | - | - | - | |
SARTI | THEO | - | 339€* | - | - | 269€* | - | - | - | - | - | 235€* |
GAVRA | - | - | - | - | 219€* | - | - | 205€* | - | - | 189€* | |
HOTEL PALMERA | - | 385€* | - | - | 299€* | - | - | - | - | - | 259€* | |
LOUKAKIS POSLEDNJA SOBA |
- | - | - | 325€* | 325€* | - | - | - | 289€* | - | 269€* | |
POLIHRONO | PANORAMA | - | 239€* | - | - | 185€* | - | - | - | - | - | 165€* |
NEMO | - | 339€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HANIOTI | PENNY | - | 299€* | - | - | 239€* | - | 199€* | - | - | - | - |
AFITOS | AELIA SEA VIEW | 355€* | 339€* | - | 269€* | 265€* | 225€* | 225€* | - | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 STD | 1/3 STD | 1/4 STD |
---|---|---|---|---|
LEPTOKARIA | MIHALIS | 239€* | 199€* | 175€* |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 STD | 1/3 STD |
---|---|---|---|
EVIA | ARGIRO | 239€* | 199€* |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Okto Travel, Bulevar Kralja Aleksandra 540,
Beograd, Srbija
tel: +381 11 4009 018
mob: +381 63 833 88 26
email: oktotravel2018@gmail.com
IRIS 037 d.o.o. Kosovska 27, Kruševac (preko puta Medicus Universalis)
mob: +381 69 350 20 28
email: oktopodkrusevac@gmail.com
JUNIOR TRAVEL d.o.o. Kneginje Milice 49,
Jagodina, Srbija
mob: +381 65 884 20 24
mob: +381 66 282 585
email: oktopodjagodina@gmail.com