LAST MINUTE / SPO br. 43 - od 10.06.2025.
Mesto | Naziv vile | 1/2 APT | 1/2 STD | 1/2+1 STD | 1/2+2 STD | 1/3 APT | 1/3 DPL | 1/3 MEZ | 1/3 STD | 1/4 APT | 1/4 DPL | 1/4 MEZ | 1/4 STD | 1/4+1 APT | 1/4+1 DPL | 1/4+2 APT | 1/4+2 DPL | 1/5 DPL | 1/6 DPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASOS | VERA LILI | 259€* | - | - | - | 179€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RALITSA | - | - | - | - | - | - | - | - | 159€* | - | - | - | 149€* | - | 135€* | - | - | - | |
STAVROS | HARIKLIA | - | 165€* | - | - | - | - | - | 139€* | - | - | - | 119€* | - | - | - | - | - | - |
JORGOS I JANIS | - | - | - | - | - | 139€* | - | - | - | 139€* | - | - | - | 129€* | - | 125€* | - | - | |
SOROKOS | - | - | - | - | - | - | 169€* | - | - | - | 145€* | - | - | - | - | - | - | - | |
FILIPOS | - | - | - | - | - | 155€* | - | - | - | 119€* | - | - | - | - | - | - | 105€* | 99€* | |
NEA VRASNA | ELEKTRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VRASNA PARALIA | DAFNI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119€* | - | - | - | - | - | - | - |
ASPROVALTA | GATOS SUITES | - | - | - | - | - | - | 185€* | - | - | - | 145€* | - | - | - | - | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 STD | 1/3 DPL | 1/3 STD | 1/4 APP | 1/4 DPL | 1/4 STD | 1/5 APP | 1/6 APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALITEA | MARIA | 229€* | - | 185€* | - | - | 139€* | - | - |
NEOS MARMARAS | ZEPPOS TOWN | - | - | - | 149€* | - | - | 135€* | 129€* |
NEA KALIKRATIA | SAKIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 STD | 1/3 STD |
---|---|---|---|
LEFKADA | DASKALOS | 299€* | 239€* |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Okto Travel, Bulevar Kralja Aleksandra 540,
Beograd, Srbija
tel: +381 11 4009 018
mob: +381 63 833 88 26
email: oktotravel2018@gmail.com
IRIS 037 d.o.o. Kosovska 27, Kruševac (preko puta Medicus Universalis)
mob: +381 69 350 20 28
email: oktopodkrusevac@gmail.com
JUNIOR TRAVEL d.o.o. Kneginje Milice 49,
Jagodina, Srbija
mob: +381 65 884 20 24
mob: +381 66 282 585
email: oktopodjagodina@gmail.com