Nastojimo da naša ponuda bude uvek interesantna i raznovrsna, a ujedno, uz naše aktuelne last minute ponude, velike first minute popuste i akcije, povoljna i svima pristupačna.
LAST MINUTE / SPECIJALNA PONUDA - POSLEDNJI KAPACITETI ZA OVU SEZONU
OD 09.09.2024.
SMENA |
MESTO |
NAZIV VILE |
1/2 STD/MEZ |
1/2+1 STD/MEZ |
1/2+2 STD/MEZ |
1/3 STD/MEZ |
1/3+1 STD/MEZ |
1/3+2 STD/MEZ |
1/4 STD/MEZ |
1/5 STD |
1/6 |
1/2 APP/DPL |
1/3 APP/DPL |
1/4 + 1 APP/DPL/MEZ |
1/4 APP/DPL |
1/5 APP/DPL |
1/6 APP/DPL
|
|
17.09 27.09. 10 noćenja |
AGIOKAMPOS |
129€* |
- |
- |
119€* |
99€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
||
KOKINO NERO |
119€* |
- |
- |
109€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
|||
119€* |
- |
- |
109€* |
- |
- |
89€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
||||
NEI PORI |
139€* |
- |
- |
129€* |
- |
- |
119€* |
99€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
|||
PLATAMON |
139€* |
- |
- |
129€* |
- |
- |
119€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
|||
VELIKA |
119€* |
109€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
|||
119€* |
109€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
||||
- Cene su sa uključenim autobuskim prevozom i ne podležu dodatnim popustima - termini oznaceni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi* - 1/1 STD plaćaju se dve pune cene |
SMENA |
MESTO |
NAZIV VILE |
1/2 STD/MEZ |
1/2+1 STD/MEZ |
1/2+2 STD/MEZ |
1/3 STD/MEZ |
1/3+1 STD/MEZ |
1/3+2 STD/MEZ |
1/4 STD/MEZ |
1/5 STD |
1/6 |
1/2 APP/DPL |
1/3 APP/DPL |
1/4 + 1 APP/DPL/MEZ |
1/4 APP/DPL |
1/5 APP/DPL |
1/6 APP/DPL
|
|
20.09 30.09. 10 noćenja |
NEA VRASNA |
139€* |
- |
- |
129€* |
- |
- |
109€* |
99€* |
- |
- |
- |
- |
- |
99€* |
-
|
||
VRASNA PARALIA |
119€* |
|
|
109€* |
|
|
99€* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
- Cene su sa uključenim autobuskim prevozom i ne podležu dodatnim popustima - termini oznaceni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi* - 1/1 STD plaćaju se dve pune cene |
SMENA |
MESTO |
NAZIV VILE |
1/2 STD/MEZ |
1/2+1 STD/MEZ |
1/2+2 STD/MEZ |
1/3 STD/MEZ |
1/3+1 STD/MEZ |
1/3+2 STD/MEZ |
1/4 STD/MEZ |
1/5 STD |
1/6 |
1/2 APP/DPL |
1/3 APP/DPL |
1/4 + 1 APP/DPL/MEZ |
1/4 APP/DPL |
1/5 APP/DPL |
1/6 APP/DPL
|
|
22.09 02.10. 10 noćenja |
139€* |
- |
- |
129€* |
- |
- |
109€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
|||
139€* |
|
|
129€* |
|
|
109€* |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
139€* |
|
|
129€* |
|
|
109€* |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
119€* |
|
|
109€* |
|
|
99€* |
|
|
|
|
|
|
89€* |
|
||||
139€* |
|
|
129€* |
|
|
109€* |
|
|
|
|
|
|
99€* |
|
||||
- Cene su sa uključenim autobuskim prevozom i ne podležu dodatnim popustima - termini oznaceni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi* - 1/1 STD plaćaju se dve pune cene |
SMENA |
MESTO |
NAZIV VILE |
1/2 STD/MEZ |
1/2+1 STD/MEZ |
1/2+2 STD/MEZ |
1/3 STD/MEZ |
1/3+1 STD/MEZ |
1/3+2 STD/MEZ |
1/4 STD/MEZ |
1/5 STD |
1/6 |
1/2 APP/DPL |
1/3 APP/DPL |
1/4 + 1 APP/DPL/MEZ |
1/4 APP/DPL |
1/5 APP/DPL |
1/6 APP/DPL
|
|
23.09 30.09. 7 noćenja |
AGIOKAMPOS |
99€* |
- |
- |
89€* |
79€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
||
KOKINO NERO |
99€* |
89€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
|||
99€* |
89€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
||||
129€* |
- |
- |
119€* |
- |
- |
105€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
||||
LEPTOKARIA |
119€* |
- |
- |
109€* |
- |
- |
99€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
|||
119€* |
- |
- |
109€* |
- |
- |
99€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
||||
119€* |
- |
- |
109€* |
- |
- |
99€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
||||
PARALIA |
119€* |
- |
- |
109€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
|||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
99€* |
89€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
||||
- Cene su sa uključenim autobuskim prevozom i ne podležu dodatnim popustima - termini oznaceni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi* - 1/1 STD plaćaju se dve pune cene |
SMENA |
MESTO |
NAZIV VILE |
1/2 STD/MEZ |
1/2+1 STD/MEZ |
1/2+2 STD/MEZ |
1/3 STD/MEZ |
1/3+1 STD/MEZ |
1/3+2 STD/MEZ |
1/4 STD/MEZ |
1/5 STD |
1/6 |
1/2 APP/DPL |
1/3 APP/DPL |
1/4 + 1 APP/DPL/MEZ |
1/4 APP/DPL |
1/5 APP/DPL |
1/6 APP/DPL
|
|
24.09 04.10. 10 noćenja |
LEFKADA |
139€* |
- |
- |
129€* |
- |
- |
119€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
||
139€* |
- |
- |
129€* |
- |
- |
119€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
||||
129€* |
- |
- |
119€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
||||
- Cene su sa uključenim autobuskim prevozom i ne podležu dodatnim popustima - termini oznaceni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi* - 1/1 STD plaćaju se dve pune cene |
SMENA |
MESTO |
NAZIV VILE |
1/2 STD/MEZ |
1/2+1 STD/MEZ |
1/2+2 STD/MEZ |
1/3 STD/MEZ |
1/3+1 STD/MEZ |
1/3+2 STD/MEZ |
1/4 STD/MEZ |
1/5 STD |
1/6 |
1/2 APP/DPL |
1/3 APP/DPL |
1/4 + 1 APP/DPL/MEZ |
1/4 APP/DPL |
1/5 APP/DPL |
1/6 APP/DPL
|
|
25.09 02.10. 7 noćenja |
ASPROVALTA |
119€* |
- |
- |
109€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
||
NEA VRASNA |
109€* |
- |
- |
99€* |
- |
- |
89€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
|||
109€* |
- |
- |
99€* |
- |
- |
89€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
||||
119€* |
- |
- |
109€* |
- |
- |
99€* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
||||
- Cene su sa uključenim autobuskim prevozom i ne podležu dodatnim popustima - termini oznaceni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi* - 1/1 STD plaćaju se dve pune cene |
SPECIJALNA PONUDA ZA 12.09/ 10 NOCI
389 EUR PO OSOBI
1 DETE GRATIS
2 DETE 189 EUR
3 ODRASLA 269 EUR
SPECIJALNA PONUDA ZA 14.09/ 7 NOCI
289 EUR PO OSOBI
1 DETE GRATIS
2 DETE 139EUR
3 ODRASLA 189 EUR
GRČKA HOTELI - KASANDRA - BUS
PAKET ARANŽMAN SA AUTOBUSKIM PREVOZOM
CENOVNIK BR. 3 od 02.04.2024
Po jedinstvenoj, prodajnoj ceni - sve uključeno u cenu: autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge 7 noćenja
* Cene su izražene u evrima po osobi osim ako nije drugačije naznačeno u tabeli
CALYPSO 2* | PERIOD BORAVKA | ||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. |
08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | ND | 252 | 252 | 252 | 252 | 292 | 308 | 308 | 308 | 330 | 330 | 330 | 330 | 311 | 260 | 252 | 252 |
1. dete od 0 -06 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
1. dete od 6-12 god | ND | 126 | 126 | 126 | 126 | 146 | 154 | 154 | 154 | 165 | 165 | 165 | 165 | 156 | 130 | 126 | 126 |
ECO soba | ND | 225 | 225 | 225 | 225 | 266 | 282 | 282 | 282 | 304 | 304 | 304 | 304 | 286 | 234 | 225 | 225 |
Treća odrasla osoba | ND | 158 | 158 | 158 | 158 | 186 | 197 | 197 | 197 | 213 | 213 | 213 | 213 | 200 | 164 | 158 | 158 |
1. dete od 0 -2 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
1 I 2. dete od 2-12 god | ND | 113 | 113 | 113 | 113 | 133 | 141 | 141 | 141 | 152 | 152 | 152 | 152 | 143 | 117 | 113 | 113 |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 7 noćenja |
HANIOTI MELATHRON 4* | PERIOD BORAVKA | ||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. |
08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | ND | 223 | 223 | 234 | 297 | 297 | 307 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 307 | 297 | 297 | 297 |
Treća odrasla osoba | ND | 156 | 156 | 164 | 208 | 208 | 215 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 215 | 208 | 208 | 208 |
1. dete od 0 -12 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Superior soba | ND | 248 | 248 | 257 | 314 | 314 | 328 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 328 | 314 | 314 | 314 |
Treća odrasla osoba | ND | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
1. dete od 0 -12 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 0-4 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 7 noćenja |
TRESOR SOUSOURAS 4* | PERIOD BORAVKA | ||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. |
08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | PP | 372 | 372 | 478 | 520 | 549 | 620 | 714 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 690 | 620 | 535 | 499 |
Treća odrasla osoba | PP | 260 | 260 | 335 | 364 | 384 | 434 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 483 | 434 | 375 | 349 |
1. dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 0-4 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Superior soba | PP | 454 | 454 | 631 | 702 | 726 | 785 | 832 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 820 | 785 | 714 | 667 |
Treća odrasla osoba | PP | 318 | 318 | 442 | 491 | 508 | 550 | 582 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 574 | 550 | 500 | 467 |
1. dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2.dete od 2-12 god | PP | 227 | 227 | 316 | 351 | 363 | 393 | 416 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 410 | 393 | 357 | 334 |
3. dete od 2-12 god | PP | 227 | 227 | 316 | 351 | 363 | 393 | 416 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 410 | 393 | 357 | 334 |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 7 noćenja |
SOUSSOURAS 3* - HANIOTI | PERIOD BORAVKA ( polazak je dan ranije u odnosu na tabelu) | ||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. |
08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Standard soba | ND | 319 | 319 | 406 | 406 | 468 | 493 | 517 | 527 | 527 | 527 | 527 | 522 | 493 | 418 | 406 | 344 |
1. dete od 0 -12 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Standard soba za 4 osobe | ND | 319 | 319 | 406 | 406 | 468 | 493 | 517 | 527 | 527 | 527 | 527 | 522 | 493 | 418 | 406 | 344 |
Treća odrasla osoba | ND | 207 | 207 | 264 | 264 | 304 | 320 | 336 | 343 | 343 | 343 | 343 | 339 | 320 | 272 | 264 | 224 |
1. dete od 0 -12 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 2-12 god | ND | 207 | 207 | 264 | 264 | 304 | 320 | 336 | 343 | 343 | 343 | 343 | 339 | 320 | 272 | 264 | 224 |
Family soba | ND | 1041 | 1041 | 1171 | 1171 | 1202 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1177 | 1171 | 1078 |
Treća odrasla osoba | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
1. dete od 0 -12 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 2-12 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 7 noćenja |
HANIOTI GRAND OTEL 4* - HANIOTI | PERIOD BORAVKA ( polazak je dan ranije u odnosu na tabelu) | ||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. |
08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | PP | 451 | 451 | 563 | 581 | 792 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 665 | 581 | 581 | 488 |
Treća odrasla osoba | PP | 316 | 316 | 394 | 407 | 554 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 466 | 407 | 407 | 342 |
1. dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 2-12 god | PP | 90 | 90 | 113 | 116 | 158 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 133 | 116 | 116 | 98 |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 7 noćenja |
HANIOTI GRAND VIKTORIA 3* - HANIOTI | PERIOD BORAVKA ( polazak je dan ranije u odnosu na tabelu) | ||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. |
08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | PP | 364 | 364 | 409 | 416 | 515 | 555 | 555 | 714 | 555 | 634 | 555 | 539 | 442 | 442 | 439 | 416 |
Treća odrasla osoba | PP | 255 | 255 | 286 | 291 | 361 | 389 | 389 | 500 | 389 | 444 | 389 | 377 | 309 | 309 | 307 | 291 |
Četvrta odrasla osoba | PP | 255 | 255 | 286 | 291 | 361 | 389 | 389 | 500 | 389 | 444 | 389 | 377 | 309 | 309 | 307 | 291 |
1. dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 2-12 god | PP | 73 | 73 | 82 | 83 | 103 | 111 | 111 | 143 | 111 | 127 | 111 | 108 | 88 | 88 | 88 | 83 |
3.dete od 2-12 god | PP | 109 | 109 | 123 | 125 | 155 | 167 | 167 | 214 | 167 | 190 | 167 | 162 | 133 | 133 | 132 | 125 |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 7 noćenja |
ELINOTEL POLIS 3* - HANIOTI | PERIOD BORAVKA ( polazak je dan ranije u odnosu na tabelu) | ||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. |
08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | PP | 330 | 330 | 378 | 442 | 442 | 564 | 564 | 586 | 616 | 616 | 616 | 555 | 555 | 408 | 408 | 408 |
Superior soba | PP | 356 | 356 | 419 | 503 | 503 | 624 | 624 | 639 | 659 | 659 | 659 | 616 | 616 | 442 | 442 | 442 |
Treća odrasla osoba | PP | 178 | 178 | 210 | 252 | 252 | 312 | 312 | 320 | 330 | 330 | 330 | 308 | 308 | 221 | 221 | 221 |
1. dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Family soba | PP | 408 | 408 | 463 | 538 | 538 | 659 | 659 | 678 | 703 | 703 | 703 | 650 | 650 | 486 | 486 | 486 |
1. dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
2. dete od 0 -12 god | PP | 82 | 82 | 93 | 108 | 108 | 132 | 132 | 136 | 141 | 141 | 141 | 130 | 130 | 97 | 97 | |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 7 noćenja |
OLYMPIC KOSMA 3* - HANIOTI | PERIOD BORAVKA ( polazak je dan ranije u odnosu na tabelu) | ||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. |
08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | PP | 297.5 | 297.5 | 328.5 | 328.5 | 369 | 385 | 385 | 430.5 | 438 | 438 | 438 | 415.5 | 385 | 336.5 | 328.5 | 302 |
Standard soba za 3 osobe | PP | 431.5 | 431.5 | 476 | 476 | 535 | 558.5 | 558.5 | 624 | 635 | 635 | 635 | 602 | 558.5 | 488 | 476 | 438 |
Treća odrasla osoba | PP | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1. dete od 0 -12 god | PP | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Cene su izražene u evrima po osobi i , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 7 noćenja |
OLYMPIC KOSMA 3* - HANIOTI | PERIOD BORAVKA ( polazak je dan ranije u odnosu na tabelu) | ||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. |
08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | ND | 187 | 187 | 221.5 | 221.5 | 256.5 | 270.5 | 270.5 | 315 | 322 | 322 | 322 | 300 | 270.5 | 228.5 | 221 | 192 |
Standard soba za 3 osobe | ND | 255 | 255 | 298.5 | 298.5 | 346.5 | 365.5 | 365.5 | 425 | 435 | 435 | 435 | 405 | 365.5 | 308 | 298.5 | 259 |
Treća odrasla osoba | ND | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1. dete od 0 -12 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Cene su izražene u evrima po osobi i , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 7 noćenja |
AMMON GARDEN 3* - PEFKOHORI | PERIOD BORAVKA ( polazak je dan ranije u odnosu na tabelu) | ||||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. |
08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | ||
broj noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Standard soba | ND | 496 | 520 | 520 | 582 | 607 | 688 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 639 | 607 | 545 | 520 | 520 |
Standard soba za 3 osobe | ND | 582 | 607 | 607 | 669 | 694 | 818 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 774 | 737 | 644 | 607 | 607 |
Treća odrasla osoba | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
1. dete od 0 -12 god | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Family soba | ND | 700 | 737 | 737 | 818 | 850 | 986 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 917 | 867 | 774 | 737 | 737 |
Treća odrasla osoba | ND | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
