Najbolje last minute ponude za sezonu leto 2025. Trudimo se da naša ponuda bude uvek interesantna i raznovrsna, a ujedno, uz naše aktuelne last minute ponude, velike first minute popuste i akcije, povoljna i pristupačna svima.
Mesto | Naziv vile | 1/2 APT | 1/2 STD | 1/3 APT | 1/3 STD | 1/4 DPL |
---|---|---|---|---|---|---|
SIVOTA | MARGARITA | 115€** | - | 89€** | - | - |
PARGA | RINA | - | 99€** | - | 79€** | - |
LIMONA | - | 95€** | - | 69€** | - | |
LEFKADA | DASKALOS | - | 109€** | - | 79€** | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 STD |
---|---|---|
STAVROS | NICK ROOMS | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 PROMO STD | 1/2 STD | 1/2+1 STD | 1/2+1PROMO STD | 1/2+2 APT | 1/2+2 STD | 1/3 DPL | 1/3 STD | 1/4 APT | 1/4 DPL | 1/4 MEZ | 1/5 DPL | 1/5 MEZ | 1/6 MEZ | 1/7 MEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METAMORFOSIS | METAMORFOSIS 2 | - | - | - | - | - | - | 265€* | - | - | 219€* | - | 199€* | - | - | - |
POLIHRONO | PANAJOTIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 229€* | - | - | - | - | - | - |
KOSMAS | - | 365€* | 279€* | - | - | - | - | 289€* | - | - | - | - | - | - | - | |
PALM BEACH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279€* | - | - | - | - | - | |
NEMO SUPERIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349€* | - | 309€* | 279€* | 255€* | |
NEOS MARMARAS | ANESIS | - | 355€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KALITEA | LOTOS NEW | - | 325€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SARTI | SARTI BLUE | - | 339€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEA POTIDEA | AGAPI SEA VIEW | 399€* | - | - | 299€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 APT | 1/2 PROMO STD | 1/2 STD | 1/2+1 STD | 1/2+1PROMO STD | 1/2+2 STD | 1/3 APT | 1/3 STD | 1/3+1 APT | 1/3+1 STD | 1/4 DPL | 1/4+1 DPL | 1/4+2 DPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOS MARMARAS | NEFELI | - | - | 279€* | - | - | - | - | 219€* | - | - | - | - | - |
VILA MARMARAS | - | - | 279€* | - | - | - | - | 219€* | - | - | - | - | - | |
PEFKOHORI |
KETI POSLEDNJA SOBA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235€* | 205€* | 189€* |
HANIOTI | PENNY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFITOS | AELIA SEA VIEW | 309€* | - | - | - | - | - | 239€* | - | 199€* | - | - | - | - |
NEA POTIDEA | AGAPI SEA VIEW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 APT | 1/2 STD | 1/3 APT | 1/4 DPL |
---|---|---|---|---|---|
SIVOTA | MARGARITA | 279€* | - | 219€* | - |
PARGA | RINA | - | 289€* | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 STD | 1/2+1 STD | 1/2+2 STD | 1/3 STD | 1/4 APT | 1/4 STD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEPTOKARIA | MIHALIS | - | - | - | 165€* | - | 149€* |
EVIA | AKTION | 219€* | - | - | - | - | - |
SPIROS | 149€* | - | - | 129€* | - | - | |
KAPOLOS | 179€* | - | - | 155€* | - | 129€* | |
CLEOPATRA | - | - | - | - | 139€* | - | |
AVANTIS | 169€* | - | - | 145€* | - | - | |
ILIOTROPIO | 159€* | - | - | 129€* | - | - | |
PARALIA | GLAROS | 209€* | 155€* | 145€* | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 PROMO STD | 1/2 STD | 1/3 STD | 1/4 STD |
---|---|---|---|---|---|
TASOS |
PANOS SKALA SOTIROS |
- | - | - | - |
ASPROVALTA | GATOS STUDIOS | - | 255€* | 205€* | 179€* |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 APT | 1/2 SOBA | 1/2 STD | 1/2+1 APT | 1/2+1 STD | 1/2+2 STD | 1/3 DPL | 1/3 SOBA | 1/3 STD | 1/3+1 STD | 1/4 APT | 1/4 BUNG | 1/4 DPL | 1/4 FAM DPL | 1/4 MEZ | 1/4 SOBA | 1/4 STD | 1/4+1 BUNG | 1/4+2 BUNG | 1/5 DPL | 1/5 FAM DPL | 1/6 DPL | 1/6 FAM DPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARALIA |
ASTERAS POSLEDNJA SOBA |
- | - | 379€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ELENI POSLEDNJA SOBA |
- | - | 265€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FRINI | - | - | 249€* | - | - | - | - | - | 209€* | 189€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OLYMPIC BEACH | MARDIN HOUSE | - | - | 249€* | - | - | - | - | - | 205€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STAR | - | - | - | - | - | - | 209€* | - | - | - | - | - | 199€* | - | - | - | - | - | - | 185€* | - | - | - | |
LEPTOKARIA | AFRODITI | - | 249€* | 259€* | - | - | - | - | 199€* | 215€* | - | - | - | - | - | 195€* | 169€* | - | - | - | - | - | - | - |
RIVIERA | - | - | 299€* | - | - | - | - | - | 249€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FILIPOS | - | - | 319€* | - | - | - | - | - | 249€* | - | - | - | - | - | - | - | 209€* | - | - | - | - | - | - | |
LINDA STUDIOS & POOL | - | - | 309€* | - | - | - | - | - | 245€* | - | - | - | - | - | - | - | 209€* | - | - | - | - | - | - | |
NEI PORI | MARIA | - | - | 249€* | - | - | - | - | - | 189€* | 165€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VASILIS | - | - | 295€* | - | - | - | - | - | 239€* | - | - | - | - | - | - | - | 209€* | - | - | - | - | - | - | |
SIMPOSIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219€* | - | - | - | - | - | - | 199€* | - | 185€* | |
ZEFYROS | - | - | 409€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ARONIS | - | - | 359€* | - | - | - | - | - | 289€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PLATAMON | LINA | - | - | 329€* | - | - | - | - | - | 269€* | - | - | - | - | - | - | - | 229€* | - | - | - | - | - | - |
SIMONITIKO ZALIV | SIMONITIKO GARDEN | - | - | 309€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEFKOHORI | VILA PHILOXENIA VILLAGE | - | - | - | - | - | - | - | - | 335€* | - | - | - | - | - | - | - | 275€* | - | - | - | - | - | - |
AGIOKAMPOS | HARACIS | - | - | 249€* | - | - | - | - | - | 209€* | 179€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOKINO NERO | IVONA | 199€* | - | - | 159€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KATARINA 2 | - | - | 199€* | - | - | - | - | - | 169€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AVLI | - | - | 189€* | - | 149€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VELIKA | KALIOPI | - | - | 199€* | - | 159€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POLIHRONO | NEMO | - | - | 415€* | - | 315€* | - | - | - | 329€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFITOS | AELIA SEA VIEW | - | - | 429€* | - | - | - | - | - | 299€* | 249€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 STD | 1/3 STD | 1/4 APP | 1/4 MEZ | 1/4 STD | 1/5 APP | 1/5 STD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAVROS | TASOS 2 | 329€* | 259€* | - | - | - | - | - |
NEA VRASNA | ZANET PALACE | 349€* | 265€* | - | - | - | - | - |
XENIA PALACE | 325€* | 255€* | - | - | - | - | - | |
ASPROVALTA | TEO | 349€* | 269€* | - | - | 239€* | - | - |
GATOS STUDIOS | 349€* | - | - | - | - | - | - | |
GATOS SUITES | - | - | - | 235€* | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 APT | 1/2 STD | 1/2+1 STD | 1/3 APT | 1/3 STD | 1/3+1 APT | 1/3+1 STD | 1/4 APP | 1/4 APT | 1/4 DPL | 1/4 STD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEFKOHORI | PETRIDIS | - | 309€* | - | - | 245€* | - | - | - | - | - | - |
FLESVOS | - | 309€* | 245€* | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VILLAR | - | 295€* | - | - | 235€* | - | 199€* | - | - | - | - | |
SARTI | THEO | - | 339€* | - | - | 269€* | - | - | - | - | - | 235€* |
GAVRA | - | - | - | - | 219€* | - | - | 205€* | - | - | 189€* | |
HOTEL PALMERA | - | 385€* | - | - | 299€* | - | - | - | - | - | 259€* | |
LOUKAKIS POSLEDNJA SOBA |
- | - | - | 325€* | 325€* | - | - | - | 289€* | - | 269€* | |
POLIHRONO | PANORAMA | - | 239€* | - | - | 185€* | - | - | - | - | - | 165€* |
NEMO | - | 339€* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HANIOTI | PENNY | - | 299€* | - | - | 239€* | - | 199€* | - | - | - | - |
AFITOS | AELIA SEA VIEW | 355€* | 339€* | - | 269€* | 265€* | 225€* | 225€* | - | - | - | - |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 STD | 1/3 STD | 1/4 STD |
---|---|---|---|---|
LEPTOKARIA | MIHALIS | 239€* | 199€* | 175€* |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Mesto | Naziv vile | 1/2 STD | 1/3 STD |
---|---|---|---|
EVIA | ARGIRO | 239€* | 199€* |
- termini označeni * čine paket aranžman ( prevoz + smeštaj ) i imaju umanjenje za sopstveni prevoz 30€ po osobi
- termini označeni ** čine najam smeštaja i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz
- 1/1 STD plaćaju se dve pune cene
Afitos, Kassandra
Za rezervacije do15/04/2025
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION po ceni noćenja sa doručkom
Cena od 129 eur po osobi
Kriopigi, Kassandra
Za rezervacije do 17/04/2025
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 81 eur po osobi
Hanioti, Kassandra
Za rezervacije do 15.04.
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 144 eur po osobi
Hanioti, Kassandra
Za rezervacije do 15.04.
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 230 eur po osobi
Potidea , Kassandra
Potidea Palace ★★★★
Za rezervacije do 15.04.
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
AL INCLUSIVE
Cena od 285 eur po osobi
Akti Elias, Sithonia
Za rezervacije od
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
NOĆENJE SA DORUČKOM
Cena od 151 eur po osobi
Metamorfosis, Sithonia
Za rezervacije
za period od 01/05/2025-04/05/2025
NOĆENJE SA DORUČKOM
Cena od 143 eur po osobi
Gerakini, Sithonia
Za rezervacije do 30/04/2025
za period od 01/05/2025-04/05/2025
Al INCLUSIVE
Cena od 249 eur po osobi
Psakoudia, Sithonia
Za rezervacije do 30/04/2025
za period od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 133 eur po osobi
Ouranopolis, Athos
Za retervacije do
za period od 01/05/2025-04/05/2025
NOĆENJE SA DORUČKOM
Cena od 181 eur po osobi
Litohoro, Pieria
Za rezervacije do 14/04/2025
za period od 01/05/2025-04/05/2025
NOĆENJE SA DORUČKOM
Cena od 176 eur po osobi
Paralia , Pieria
Za rezervacije do 14/04/2025
za period od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 158 eur po osobi
Olympic Beach, Pieria
Za rezervacije do 30/04/2025
za period od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 123 eur po osobi
GRČKA HOTELI - BUS
PAKET ARANŽMANI SA AUTOBUSKIM PREVOZOM
Po jedinstvenoj, prodajnoj ceni - sve uključeno u cenu: autobuski prevoz + smeštaj na bazi 10 i 7 noćenja po osobi
LAST MINUTE za termine 06.07. - 13.07.2025. - 7 noćenja 09.07.-16.07. - 7 noćenja 13.07.-20.07.2025. - 7 noćenja hotelski + 10% agencijski popust + 50 eur dodatni popust po rezervaciji |
||||
TURSKA ANTALIJSKA REGIJA AVIONOM Alanja, Kemer, Side, Lara, Belek | ||||
Navedena cena uključuje: HOTEL+AVION+TAXE+TRANSFERE+PREDSTAVNIKA | ||||
Last minute ponuda važi za rezervacije od 23.06.2025. do popune mesta | ||||
HOTEL | USLUGA | TIP SOBE | TERMIN | CENA PO OSOBI |
BILKAY 3* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 548 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 548 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 548 € | |||
KLEOPATRA HOTEL 3* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 579 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 582 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 582 € | |||
KLEOPATRA BLUE HAWAI 3* / ALANJA | Polupansion | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 594 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 594 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 594 € | |||
KLEOPATRA SUNLIGHT 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 582 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 579 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 579 € | |||
ERGUN HOTEL 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 638 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 643 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 643 € | |||
KLEOPATRA BALIK 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba bočni pogled more | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 600 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 618 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 624 € | |||
ACAR 4* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 638 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 660 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 691 € | |||
ARSI PARADISE BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 637 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 672 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 689 € | |||
ARSI BLUE BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | x |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 696 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 713 € | |||
KLEOPATRA BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 673 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 686 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 686 € | |||
KLEOPATRA ADA BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 700 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 713 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 713 € | |||
KLEOPATRA ROYAL PALM 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 729 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 745 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 745 € | |||
RELAX BEACH HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 704 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 704 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 704 € | |||
TAC PREMIER HOTEL & SPA 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 734 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 737 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 749 € | |||
RUBI 4* / ALANJA | All inclusive | B block standard soba pogled kopno | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 800 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 804 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 821 € | |||
RAMIRA JOY 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 838 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 838 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 838 € | |||
OBA STAR HOTEL 4* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 794 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 794 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 794 € | |||
OBA TIME HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 720 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 734 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 746 € | |||
BLUE WAVE SUITE 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 842 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 921 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 921 € | |||
INCEKUM WEST 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 06.07.-13.07. /7 noćenja | x € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 989 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 989 € | |||
AVENA RESORT & SPA HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba annex | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 875 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 858 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 858 € | |||
UTOPIA BEACH CLUB 4* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 1083 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,084 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,088 € | |||
JUSTINIANO CLUB ALANYA 4* / ALANJA | All inclusive | Jasmin standard Jasmin zgrada | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 1,035 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,035 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,035 € | |||
HOLIDAY PARK RESORT 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 832 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 844 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 852 € | |||
BEACH CLUB DOGANAY 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 863 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 909 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | X | |||
PRIMASOL TELATYIE RESORT HOTEL 5*/ ALANJA | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 912 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 912 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 912 € | |||
SAPHIR HOTEL 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard ROH soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 1,139 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,158 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,196 € | |||
KEMER HOTEL 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 638 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 638 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 645 € | |||
STELA HOTEL KEMER 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 701 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 701 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 701 € | |||
FAME HOTEL 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 742 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 753 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 796 € | |||
VIKING BEACH HOTEL (EX.BONN BEACH HOTEL BY RRH & R) / 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 737 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 745 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 770 € | |||
VIKING EXPRESS HOTEL 4* ( ex VIKING SUITE HOTEL ) / KEMER | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 680 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 689 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 698 € | |||
ASTORIA HOTEL KEMER 4*/ KEMER | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 918 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 918 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 918 € | |||
CAMYUVA BEACH 4* /KEMER | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | x |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 905 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 914 € | |||
VIKING NONA BEACH HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 812 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 836 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 857 € | |||
ISTANBUL HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 756 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 756 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 769 € | |||
FAME BEACH HOTEL 4*/ KEMER | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 837 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 859 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 882 € | |||
LANCORA BEACH HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Comfort soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 756 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 764 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 870 € | |||
GREENWOOD KEMER RESORT 4* / KEMER | All inclusive | Standard bungalow soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 1,052 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,063 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,063 € | |||
ROX RESORT 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 965 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 998 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 997 € | |||
GRAND RING 5* / KEMER | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 976 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 981 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,002 € | |||
DOSINIA LUXURY RESORT 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 1159 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,172 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,222 € | |||
TRANSATLANTIK HOTEL & SPA 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 966 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 981 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 981 € | |||
MERVE SUN HOTEL & SPA 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 776 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 760 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 776 € | |||
CENGER BEACH RESORT & SPA HOTEL 5* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | X |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 805 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 820 € | |||
SEADEN COROLLA 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 928 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 903 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 934 € | |||
WASHINGTON RESORT 5* / SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 1,081 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,056 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,066 € | |||
LINDA RESORT HOTEL 5* / SIDE | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 983 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 958 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 970 € | |||
GRAND SEKER 5* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 1,081 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,056 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,066 € | |||
SEHER SUN PALACE RESORT & SPA 5* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 977 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 952 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 965 € | |||
RIOLAVITAS SPA & RESORT 5* / SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 1,034 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,009 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,020 € | |||
WIND OF LARA 5*/ LARA | All inclusive | Standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 1,086 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,087 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,096 € | |||
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA 5* / LARA | Ultra All inclusive | Deluxe soba delimičan pogled more | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 1,886 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,921 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,911 € | |||
KREMLIN PALACE HOTEL 5* / LARA | Ultra All inclusive | Superior standard soba | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 1,323 € |
09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,334 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,361 € | |||
KAYA BELEK 5* / BELEK | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 06.07.-13.07. /7 noćenja | 1,284 € |
