HURGADA - POLASCI U MAJU
CARIBBEAN WORLD SOMA BAY 5* | ||||||||
USLUGA : AI | ||||||||
POLAZAK | 07.05. | 07.05. | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | |
POVRATAK | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | 07.06. | 04.06. | |
broj noćenja | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | |
SUPERIOR SOBA POGLED BAŠTA | 683 | 800 | 683 | 800 | 683 | 839 | 683 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 668 | 779 | 668 | 779 | 668 | 815 | 668 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 7 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 7 - 14 GODINA | 517 | 575 | 517 | 575 | 547 | 625 | 547 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
DELUXE POGLED MORE | 801 | 968 | 801 | 968 | 801 | 1024 | 801 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 756 | 905 | 756 | 905 | 756 | 954 | 756 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 14 GODINA | 359 | 359 | 359 | 359 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 7 GODINA | 359 | 359 | 359 | 359 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 7 - 14 GODINA | 576 | 659 | 576 | 659 | 606 | 717 | 606 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
JEDNOKREVETNA SOBA | 883 | 1070 | 883 | 1070 | 847 | 1096 | 847 | |
DETE 2 - 12 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 1adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
CENE SU SA URAČUNATIM POPUSTIMA ZA RANE UPLATE I VAŽE DO 31.05.2022. |
SWISS INN RESORT 5* | ||||||||
USLUGA : AI | ||||||||
POLAZAK | 07.05. | 07.05. | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | |
POVRATAK | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | 07.06. | 04.06. | |
broj noćenja | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | |
PREMIUM SOBA | 653 | 757 | 653 | 757 | 653 | 792 | 653 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 639 | 736 | 639 | 736 | 639 | 769 | 639 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 12 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 7 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 7 - 12 GODINA | 502 | 554 | 502 | 554 | 532 | 601 | 532 | |
Max broj osoba 2adl + 2chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
JEDNOKREVETNA SOBA | 805 | 961 | 805 | 961 | 775 | 983 | 775 | |
DETE 2 - 12 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 1adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
CENE SU SA URAČUNATIM POPUSTIMA ZA RANE UPLATE I VAŽE DO 31.05.2022. |
TITANIC BEACH SPA & AQUA PARK 5* | ||||||||
USLUGA : AI | ||||||||
POLAZAK | 07.05. | 07.05. | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | |
POVRATAK | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | 07.06. | 04.06. | |
broj noćenja | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | |
STANDARD SOBA | 652 | 756 | 652 | 756 | 652 | 791 | 652 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 652 | 756 | 652 | 756 | 652 | 791 | 652 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 12 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 5 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 5 - 12 GODINA | 501 | 553 | 501 | 553 | 531 | 601 | 531 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
JEDNOKREVETNA SOBA | 833 | 1000 | 833 | 1000 | 797 | 1020 | 797 | |
DETE 2 - 12 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 1adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj |
TITANIC PALACE RESORT & AQUA PARK 5* | ||||||||
USLUGA : AI | ||||||||
POLAZAK | 07.05. | 07.05. | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | |
POVRATAK | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | 07.06. | 04.06. | |
broj noćenja | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | |
STANDARD SOBA | 668 | 779 | 668 | 779 | 668 | 815 | 668 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 668 | 779 | 668 | 779 | 668 | 815 | 668 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 12 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 5 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 5 - 12 GODINA | 509 | 565 | 509 | 565 | 539 | 613 | 539 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
JEDNOKREVETNA SOBA | 859 | 1036 | 859 | 1036 | 823 | 1058 | 823 | |
DETE 2 - 12 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 1adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj |
AMC ROYAL HOTEL & SPA 5* | ||||||||
USLUGA : AI | ||||||||
POLAZAK | 07.05. | 07.05. | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | |
POVRATAK | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | 07.06. | 04.06. | |
broj noćenja | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | |
STANDARD SOBA POGLED BAŠTA | 598 | 679 | 598 | 679 | 598 | 706 | 598 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 583 | 657 | 583 | 657 | 583 | 682 | 583 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 15 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 7 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 4 - 15 GODINA | 474 | 515 | 474 | 515 | 504 | 558 | 504 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
FAMILY SOBA | 638 | 735 | 638 | 735 | 638 | 768 | 638 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 622 | 713 | 622 | 713 | 622 | 743 | 622 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 15 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 7 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 7 - 15 GODINA | 494 | 543 | 494 | 543 | 524 | 589 | 524 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
JEDNOKREVETNA SOBA | 722 | 844 | 722 | 844 | 692 | 854 | 692 | |
DETE 2 - 15 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 1adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
CENE SU SA URAČUNATIM POPUSTIMA ZA RANE UPLATE I VAŽE DO 31.05.2022. |
HILTON HURGADA PLAZA 5* | ||||||||
USLUGA : AI | ||||||||
POLAZAK | 07.05. | 07.05. | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | |
POVRATAK | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | 07.06. | 04.06. | |
broj noćenja | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | |
DELUXE SOBA POGLED MORE | 779 | 936 | 779 | 936 | 779 | 989 | 779 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 787 | 948 | 787 | 948 | 787 | 1002 | 787 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 6 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 6 - 14 GODINA | 565 | 643 | 565 | 643 | 595 | 700 | 595 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
SUPERIOR SOBA P. MORE SA BALKONOM | 842 | 1028 | 842 | 1028 | 842 | 1090 | 842 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 827 | 1006 | 827 | 1006 | 827 | 1065 | 827 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 6 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 6 - 14 GODINA | 596 | 689 | 596 | 689 | 626 | 750 | 626 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
JEDNOKREVETNA SOBA | 994 | 1229 | 994 | 1229 | 964 | 1279 | 964 | |
DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 1adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
CENE SU SA URAČUNATIM POPUSTIMA ZA RANE UPLATE I VAŽE DO 31.05.2022. |
STELLA BEACH AND SPA MAKADI BAY 5* | ||||||||
USLUGA : AI | ||||||||
POLAZAK | 07.05. | 07.05. | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | |
POVRATAK | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | 07.06. | 04.06. | |
broj noćenja | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | |
STANDARD SOBA POGLED BAŠTA | 690 | 810 | 690 | 810 | 690 | 850 | 690 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 675 | 789 | 675 | 789 | 675 | 827 | 675 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 3adl | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
JEDNOKREVETNA SOBA | 860 | 1040 | 860 | 1040 | 830 | 1070 | 830 | |
DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 1adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
CENE SU SA URAČUNATIM POPUSTIMA ZA RANE UPLATE I VAŽE DO 31.05.2022. |
SEA STAR BEAU RIVAGE 5* | ||||||||
USLUGA : AI | ||||||||
POLAZAK | 07.05. | 07.05. | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | |
POVRATAK | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | 07.06. | 04.06. | |
broj noćenja | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | |
STANDARD SOBA BOČNI P. MORE | 598 | 679 | 598 | 679 | 598 | 706 | 598 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 583 | 657 | 583 | 657 | 583 | 682 | 583 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 12 GODINA | 359 | 359 | 359 | 359 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 6 GODINA | 359 | 359 | 359 | 359 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 12 GODINA | 489 | 529 | 489 | 529 | 504 | 558 | 504 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
JEDNOKREVETNA SOBA | 759 | 893 | 759 | 893 | 720 | 898 | 720 | |
DETE 2 - 12 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 1adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
CENE SU SA URAČUNATIM POPUSTIMA ZA RANE UPLATE I VAŽE DO 31.05.2022. |
MOVENPICK RESORT SOMA BAY 5* | ||||||||
USLUGA : AI | ||||||||
POLAZAK | 07.05. | 07.05. | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | |
POVRATAK | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | 07.06. | 04.06. | |
broj noćenja | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | |
STANDARD SOBA POGLED BAŠTA | 661 | 769 | 661 | 769 | 661 | 805 | 661 | |
Max broj osoba 2adl | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
DELUXE SOBA POGLED BAŠTA | 685 | 803 | 685 | 803 | 685 | 842 | 685 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 670 | 781 | 670 | 781 | 670 | 818 | 670 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 12 GODINA | 359 | 359 | 359 | 359 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 6 GODINA | 359 | 359 | 359 | 359 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 6 - 12 GODINA | 532 | 591 | 532 | 591 | 552 | 631 | 552 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
JEDNOKREVETNA SOBA | 848 | 1020 | 848 | 1020 | 812 | 1042 | 812 | |
DETE 2 - 12 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 1adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj |
LE PACHA 4* | ||||||||
USLUGA : AI | ||||||||
POLAZAK | 07.05. | 07.05. | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | |
POVRATAK | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | 07.06. | 04.06. | |
broj noćenja | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | |
STANDARD SOBA | 543 | 600 | 543 | 600 | 543 | 618 | 543 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 528 | 578 | 528 | 578 | 528 | 595 | 528 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 7 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 7 - 14 GODINA | 447 | 475 | 447 | 475 | 477 | 514 | 477 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
JEDNOKREVETNA SOBA | 640 | 725 | 640 | 725 | 610 | 722 | 610 | |
DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 1adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
CENE SU SA URAČUNATIM POPUSTIMA ZA RANE UPLATE I VAŽE DO 31.05.2022. |
NUBIA AQUA BEACH RESORT 4* | ||||||||
USLUGA : AI | ||||||||
POLAZAK | 07.05. | 07.05. | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | |
POVRATAK | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | 07.06. | 04.06. | |
broj noćenja | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | |
STANDARD SOBA POGLED BAŠTA | 557 | 621 | 557 | 621 | 557 | 642 | 557 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 543 | 600 | 543 | 600 | 543 | 618 | 543 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 7 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 7 - 14 GODINA | 454 | 486 | 454 | 486 | 484 | 526 | 484 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
JEDNOKREVETNA SOBA | 661 | 757 | 661 | 757 | 631 | 758 | 631 | |
DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 1adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
CENE SU SA URAČUNATIM POPUSTIMA ZA RANE UPLATE I VAŽE DO 31.05.2022. |
SEAGULL BEACH RESORT 4* | ||||||||
USLUGA : AI | ||||||||
POLAZAK | 07.05. | 07.05. | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | |
POVRATAK | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | 07.06. | 04.06. | |
broj noćenja | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | |
STANDARD SOBA POGLED BAŠTA | 646 | 747 | 646 | 747 | 646 | 781 | 646 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 630 | 725 | 630 | 725 | 630 | 756 | 630 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 13 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 6 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 6 - 13 GODINA | 498 | 549 | 498 | 549 | 528 | 596 | 528 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
FAMILY SOBA | 677 | 791 | 677 | 791 | 677 | 830 | 677 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 661 | 769 | 661 | 769 | 661 | 805 | 661 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 13 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 6 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 6 - 13 GODINA | 514 | 571 | 514 | 571 | 544 | 620 | 544 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
JEDNOKREVETNA SOBA | 794 | 946 | 794 | 946 | 764 | 967 | 764 | |
DETE 2 - 13 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 1adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj |
SHAMS SAFAGA RESORT 4* | ||||||||
USLUGA : AI | ||||||||
POLAZAK | 07.05. | 07.05. | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | |
POVRATAK | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | 07.06. | 04.06. | |
broj noćenja | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | |
STANDARD SOBA BOČNI POGLED MORE | 552 | 612 | 552 | 612 | 552 | 633 | 552 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 536 | 590 | 536 | 590 | 536 | 608 | 536 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 3adl | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
FAMILY SOBA BOČNI POGLED MORE | 734 | 873 | 734 | 873 | 734 | 920 | 734 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 669 | 780 | 669 | 780 | 669 | 818 | 669 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
3. DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 3adl + 2chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
JEDNOKREVETNA SOBA | 653 | 743 | 653 | 743 | 623 | 745 | 623 | |
DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 1adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj |
SINDBAD CLUB 4* | ||||||||
USLUGA : AI | ||||||||
POLAZAK | 07.05. | 07.05. | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | |
POVRATAK | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | 07.06. | 04.06. | |
broj noćenja | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | |
STANDARD SOBA POGLED BAŠTA | 673 | 786 | 673 | 786 | 673 | 840 | 681 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 617 | 705 | 617 | 705 | 617 | 751 | 625 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2.DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 3adl | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
FAMILY SOBA (1 bedroom) | 736 | 875 | 736 | 875 | 736 | 938 | 744 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 679 | 795 | 679 | 795 | 679 | 849 | 687 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 7 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 7 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
FAMILY SOBA (2 bedrooms) | 917 | 1135 | 917 | 1135 | 917 | 1232 | 930 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
ČETVRTA ODRASLA OSOBA | 692 | 813 | 692 | 813 | 692 | 869 | 700 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 4adl | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
JEDNOKREVETNA SOBA | 835 | 1004 | 835 | 1004 | 805 | 1055 | 817 | |
DETE 2 - 14 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 1adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
CENE SU SA URAČUNATIM POPUSTIMA ZA RANE UPLATE I VAŽE DO 31.05.2022. |
SUNNY DAYS RESORT & AQUA PARK 4* | ||||||||
USLUGA : AI | ||||||||
POLAZAK | 07.05. | 07.05. | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | |
POVRATAK | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | 07.06. | 04.06. | |
broj noćenja | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | |
STANDARD SOBA POGLED BAŠTA/BAZEN | 544 | 601 | 544 | 601 | 544 | 620 | 544 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 530 | 582 | 530 | 582 | 530 | 599 | 530 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 13 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 7 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 7 - 13 GODINA | 447 | 476 | 447 | 476 | 477 | 515 | 477 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
PREMIUM SOBA | 544 | 601 | 544 | 601 | 544 | 620 | 544 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 530 | 582 | 530 | 582 | 530 | 599 | 530 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 13 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 7 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 7 - 13 GODINA | 447 | 476 | 447 | 476 | 477 | 515 | 477 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
JEDNOKREVETNA SOBA | 641 | 727 | 641 | 727 | 611 | 725 | 611 | |
DETE 2 - 13 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 1adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
CENE SU SA URAČUNATIM POPUSTIMA ZA RANE UPLATE I VAŽE DO 31.05.2022. |
JUNGLE AQUA PARK 4* | ||||||||
USLUGA : AI | ||||||||
POLAZAK | 07.05. | 07.05. | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | |
POVRATAK | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | 07.06. | 04.06. | |
broj noćenja | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | |
STANDARD SOBA POGLED BAŠTA/BAZEN | 652 | 782 | 652 | 773 | 664 | 860 | 689 | |
TREĆA ODRASLA OSOBA | 637 | 760 | 637 | 754 | 651 | 840 | 677 | |
DETE OD 0 - 2 GODINE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1. DETE 2 - 13 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 2 - 6 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
2. DETE 6 - 13 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 3adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
JEDNOKREVETNA SOBA | 879 | 1106 | 879 | 1090 | 855 | 1198 | 898 | |
DETE 2 - 13 GODINA | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 | |
Max broj osoba 1adl + 1chd | ||||||||
Cene su izražene u eur po osobi - prevoz i smeštaj | ||||||||
CENE SU SA URAČUNATIM POPUSTIMA ZA RANE UPLATE I VAŽE DO 10.06.2022. |
ALBATROS BEACH CLUB 4* | ||||||||
USLUGA : AI | ||||||||
POLAZAK | 07.05. | 07.05. | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | |
POVRATAK | 14.05. | 17.05. | 21.05. | 27.05. | 28.05. | 07.06. | 04.06. | |
broj noćenja | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | |
STANDARD SOBA POGLED BAZEN | 544 | 601 | 544 | 601 | 544 | 637 | 552 | |
