Nastojimo da naša ponuda bude uvek interesantna i raznovrsna, a ujedno, uz naše aktuelne last minute ponude, velike first minute popuste i akcije, povoljna i svima pristupačna.
|
Regija |
Hotel |
Kategorija |
Popust |
|
Halkidiki |
5★ |
Do 50% |
|
|
Halkidiki |
5★ |
Do 35 % |
|
|
Halkidiki |
5★ |
Do 40% |
|
|
Halkidiki |
5★ |
Do 30% |
|
|
Halkidiki |
5★ |
Do 42% |
|
|
Halkidiki |
5★ |
Do 25% |
|
|
Halkidiki |
4★ |
Do 20% |
|
|
Halkidiki |
4★ |
Do 35% |
|
|
Halkidiki |
4★ |
Do 25% |
|
|
Halkidiki |
4★ |
Do 40% |
|
|
Halkidiki |
4★ |
Do 30% |
|
|
Halkidiki |
4★ |
Do 25% |
|
|
Halkidiki |
4★ |
Do 50% |
|
|
Halkidiki |
4★ |
Do 40% |
|
|
Halkidiki |
Sunday sea side suites |
4★ |
Do 25% |
|
Halkidiki |
4★ |
Do 30% |
|
|
Halkidiki |
3★ |
Do 37% |
|
|
Tasos |
5★ |
Do 20% |
|
|
Tasos |
5★ |
Do 50% |
|
|
Tasos |
4★ |
Do 30% |
|
|
Tasos /Kavala |
4★ |
Do 20% |
|
|
Tasos |
4 keys |
Do 25% |
|
|
Olimpska regija (Pieria) |
4★ |
Do 30% |
|
|
Olimpska regija (Pieria) |
4★ |
Do 40% |
|
|
Olimpska regija (Pieria) |
3★ |
Do 35% |
|
|
Olimpska regija (Pieria) |
3★ |
Do 20% |
|
|
Alexandroupoli (Trakija) |
5★ |
Do 20% |
|
|
Evija |
5★ |
Do 15% |
|
|
Evija |
4★ |
Do 20% |
|
|
Evija |
4★ |
Do 25% |
|
|
Evija |
4★ |
Do 20% |
|
|
Peloponez |
4★ |
Do 20% |
|
|
Peloponez |
4★ |
Do 35% |
|
|
Peloponez |
4★ |
Do 20% |
|
|
Peloponez |
4★ |
Do 20% |
|
|
Jonska regija |
Lichnos Beach Hotel&Suites |
5★ |
Do 30% |
|
Jonska regija |
4★ |
Do 15% |
|
|
Jonska regija |
3★ |
Do 30% |
|
|
Jonska regija |
3★ |
Do 30% |
|
|
Attica |
4★ |
Do 20% |
| PROLEĆNA SPECIJALNA PONUDA ZA JUNSKE POLASKE | ||||
| TURSKA EGEJSKA REGIJA - AVIO | ||||
| Kušadasi, Bodrum, Marmaris, Didim | ||||
| Navedena cena uključuje: | ||||
| HOTEL+AVION+TAXE+TRANSFERE+PREDSTAVNIKA | ||||
| Specijalna ponuda važi za rezervacije od 16.04. do 30.04.2026. | ||||
| HOTEL | USLUGA | TIP SOBE | TERMIN | CENA PO OSOBI |
| TECIMEN 2* /KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 472 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 472 € | |||
| SOLEIL 2* /KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 484 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 484 € | |||
| ROXX ROYAL 3* /KUŠADASI | Polupansion | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 573 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 573 € | |||
| ALBORA HOTEL 3*/KUŠADASI | Polupansion | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 588 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 588 € | |||
| PONZ HOTEL 3* /KUŠADASI | Polupansion | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 654 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 654 € | |||
| PIGALE BEACH RESORT 3*/KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 678 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 690 € | |||
| SURTEL 3* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 718 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 737 € | |||
| FLORA SUITE 3* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | x |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 746 € | |||
| PALM 4*/KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 626 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 626 € | |||
| ARORA HOTEL 4*/KUŠADASI | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 757 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 757 € | |||
| THE GAP HOTEL 4* (ex MY AEGEAN STAR )- KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 757 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 849 € | |||
| AKBULUT 4*/KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 798 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 833 € | |||
| JURA HOTELS ADA BEACH 4* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 821 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 821 € | |||
| EPHESIA HOTEL 4* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 867 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 884 € | |||
| GRAND BLUE SKY 4*/KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba pogled bašta | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.048 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.048 € | |||
| LADONIA HOTELS ADAKULE 5* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba pogled kopno glavna zgrada | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 793 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 793 € | |||
| BATIHAN BEACH RESORT & SPA 5*/KUŠADASI | Ultra All inclusive | Comfort standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 895 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 936 € | |||
| SIGNATURE BLUE RESORT 5* /KUŠADASI | All inclusive 24h | Deluxe soba pogled more | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 922 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 961 € | |||
| FANTASIA DELUXE HOTEL 5* /KUŠADASI | All inclusive 24h | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 940 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 940 € | |||
| GRAND BELISH 5* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | x |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 982 € | |||
| RICHMOND EPHESUS 5* /KUŠADASI | All inclusive | Club standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.038 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.013 € | |||
| TUSAN BEACH 5* /KUŠADASI | All inclusive 24h | Deluxe soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.081 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.158 € | |||
| SEALIGHT RESORT 5* /KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.102 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.102 € | |||
| CLUB KUSTUR HOLIDAY VILLAGE 5* /KUŠADASI | Ultra All inclusive | Soba sa pogledom na baštu | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.105 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.132 € | |||
| SIESTA BEACH APART /BODRUM | Najam | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 591 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 591 € | |||
| LADONIA HOTELS LUNA BEACH 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 688 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 688 € | |||
| MAXSEA BEACH 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba sa balkonom | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 689 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 715 € | |||
| KRISS HOTEL 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 699 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 710 € | |||
| DRAGUT POINT NORTH 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 703 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 703 € | |||
| LADONIA HOTELS LEO BEACH 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 703 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 723 € | |||
| NATUR GARDEN 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 743 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 743 € | |||
| LADONIA HOTELS DEL MARE 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 682 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 682 € | |||
| BITEZ GARDEN LIFE 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 758 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 758 € | |||
| CLUB SHARK 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 757 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 793 € | |||
| BENDIS BEACH 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 758 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 758 € | |||
| LADONIA MIA BIANCO 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 763 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 763 € | |||
| SAMI BEACH 4* /BODRUM | All inclusive | Annex soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 778 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 778 € | |||
| DRAGUT POINT SOUTH 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 789 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 789 € | |||
| PETUNYA BEACH RESOR 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 791 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 798 € | |||
| JASMIN BEACH 4* /BODRUM | All inclusive | Club soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 805 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 858 € | |||
| MANDARIN RESORT 5* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 776 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 776 € | |||
| MY ELLA BODRUM RESORT & SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 873 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 873 € | |||
| KADIKALE RESORT AND SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 884 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 904 € | |||
| BODRUM HOLIDAY RESORT & SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Hotel standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | x |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.020 € | |||
| GREEN BAY RESORT & SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 913 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.037 € | |||
| AZURE BY YELKEN 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 938 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 984 € | |||
| ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL AND SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.028 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.046 € | |||
| YASMIN BODRUM RESORT 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | club soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.138 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.164 € | |||
| MERT SEASIDE HOTEL 3* /MARMARIS | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 607 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 607 € | |||
| MARIS BEACH 3* /MARMARIS | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 620/758 eur |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 620/758 eur | |||
| OSCAR HOTEL 3* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 629 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 647 € | |||
| AMOS HOTEL 3* /MARMARIS | Polupansion | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 639 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 652 € | |||
| HALICI 3* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | x |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 680 € | |||
| BEGONVILLE BEACH 3* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba bočni pogled more | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 778 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 788 € | |||
| MY DREAMS 4*/MARMARIS | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 537 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 551 € | |||
| KAYA MARIS 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 739 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 739 € | |||
| GOLMAR BEACH 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba bočni pogled more | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 745 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 802 € | |||
| MARBAS SELECT BEACH 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 758 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 805 € | |||
| POINT BEACH 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 784 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 784 € | |||
| HAWAII 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 806 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 823 € | |||
| PASA BEACH 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 873 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 883 € | |||
| GRAND CETTIA 5* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 830 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 834 € | |||
| GRAND PASA 5* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 890 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 911 € | |||
| GOLDEN ROCK BEACH 5* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 951 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 976 € | |||
| ELEGANCE 5* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 976 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.080 € | |||
| LABRANDA MARES 5* /MARMARIS | Premium All inclusive | Bungalow standard soba pogled bašta | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.058 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.048 € | |||
| TURUNC RESORT OTEL 5* /MARMARIS | All inclusive plus | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.132 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.209 € | |||
| AQUA 5* /MARMARIS | All inclusive plus | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.163 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.173 € | |||
| MARTI RESORT 5* /MARMARIS | Ultra all inclusive | Deluxe soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.199 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.241 € | |||
| TUNTAS BEACH 3* /DIDIM | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 759 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 776 € | |||
| RAMADA RESORT AKBUK 4+* /DIDIM | All inclusive 24h hours | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 924 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 965 € | |||
| ANADOLU HOTELS DIDIM CLUB 5* /DIDIM | Ultra all inclusive | Club standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.091 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.119 € | |||
| DUJA DIDIM 5* /DIDIM | Ultra all inclusive | glavna zgrada standard pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.146 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.211 € | |||
| VENOSA BEACH RESORT AND SPA 5* /DIDIM | Ultra all inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.162 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.201 € | |||
| PROLEĆNA SPECIJALNA PONUDA | ||||
|
TURSKA ANTALIJSKA REGIJA AVIONOM Alanja, Kemer, Side, Lara, Belek |
||||
| Navedena cena uključuje: HOTEL+AVION+TAXE+TRANSFERE+PREDSTAVNIKA | ||||
| Specijalna ponuda važi za rezervacije od 18.04. do 05.05.2026. | ||||
| HOTEL | USLUGA | TIP SOBE | TERMIN | CENA PO OSOBI |
| NOVIS HOTEL CLEOPATRA (EX. BILKAY) 3* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 564 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 581 € | |||
| KLEOPATRA BLUE HAWAI 3* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 619 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 633 € | |||
| HAWAII SUITE BEACH 3* / ALANJA | Polupansion | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 571 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 606 € | |||
| ERGUN HOTEL 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 643 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 643 € | |||
| KLEOPATRA SUNLIGHT 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 694 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 717 € | |||
| ACAR 4* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 684 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 684 € | |||
| GREEN LIFE 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 627 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 627 € | |||
| ARSI BLUE BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 660 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 660 € | |||
| ARSI PARADISE BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 660 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 660 € | |||
| ARSI ENFI CITY BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba annex | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 670 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 670 € | |||
| RELAX BEACH HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 697 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 724 € | |||
| KLEOPATRA BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 694 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 706 € | |||
| KLEOPATRA ADA BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 704 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 717 € | |||
| KLEOPATRA RAMIRA 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 783 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 817 € | |||
| KLEOPATRA ROYAL PALM 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 725 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 739 € | |||
| OBA STAR 4* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 816 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 855 € | |||
| GARDENIA 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 822 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 872 € | |||
| JUSTINIANO CLUB ALANYA 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 957 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 995 € | |||
| UTOPIA BEACH CLUB 4* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 1.075 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 1.088 € | |||
| TELATYIE RESORT 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 921 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 979 € | |||
| HOLIDAY PARK RESORT 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 908 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 949 € | |||
| KAHYA RESORT AQUA & SPA 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba delimičan pogled more | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 998 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 1.029 € | |||
| BEACH CLUB DOGANAY 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 933 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 957 € | |||
| PALMERAS BEACH HOTEL 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 1.163 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 1.226 € | |||
| JUSTINIANO CLUB PARK CONTI 5* / ALANJA | All inclusive | Moonlight standard soba pogled more | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 1.125 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 1.175 € | |||
| SAPHIR HOTEL 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 1.004 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 1.018 € | |||
| KEMER HOTEL 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 638 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 666 € | |||
| STELA HOTEL KEMER 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 750 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 773 € | |||
| FAME HOTEL 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 836 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 854 € | |||
| VIKING BEACH HOTEL (EX.BONN BEACH HOTEL BY RRH & R) / 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 773 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 773 € | |||
| VIKING EXPRESS HOTEL 4* ( ex VIKING SUITE HOTEL ) / KEMER | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 677 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 677 € | |||
| ISTANBUL HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 762 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 802 € | |||
| ASTORIA HOTEL KEMER 4*/ KEMER | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 747 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 785 € | |||
| GRAND MIRAMOR HOTEL 4* / KEMER | Ultra All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 791 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 818 € | |||
| DG HOTELS ROSE RESORT 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 831 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 882 € | |||
| CAMYUVA BEACH 4* /KEMER | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 875 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 894 € | |||
| VIKING NONA BEACH HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 852 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 852 € | |||
| LANCORA BEACH HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Comfort soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 985 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 991 € | |||
| GREENWOOD KEMER RESORT 4* / KEMER | All inclusive | Bungalov soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 1.033 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 1.069 € | |||
| GRAND RING 5* / KEMER | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 992 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 1.014 € | |||
| ROX RESORT 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 971 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 988 € | |||
| TRANSATLANTIK HOTEL & SPA 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Child friendly soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 998 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 1.022 € | |||
| CRYSTAL DE LUXE COMFORT COLLECTION HOTEL 5* / KEMER | Ultimate All inclusive | Standard soba pogled kopno | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 1.115 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 1.115 € | |||
| MEDER RESORT HOTEL 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 916 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 978 € | |||
| SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Deluxe soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 1.395 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 1.436 € | |||
| ORFEUS PARK 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 877 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 877 € | |||
| MERVE SUN HOTEL & SPA 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 719 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 749 € | |||
| CENGER BEACH RESORT & SPA 5* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 807 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 807 € | |||
| LINDA RESORT HOTEL 5* / SIDE | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 887 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 920 € | |||
| JADORE DELUXE HOTEL & SPA 5*/ SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 982 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 987 € | |||
| GRAND SEKER 5* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 853 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 913 € | |||
| SEHER SUN PALACE RESORT & SPA 5* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 931 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 971 € | |||
| RIOLAVITAS SPA & RESORT 5* / SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 926 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 926 € | |||
| ROYAL ATLANTIS SPA & RESORT 5* / SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 1.027 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 1.094 € | |||
| WASHINGTON RESORT 5* / SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 27.06.-04.07. /7 noćenja | 1.031 € |
| 01.07.-08.07. /7 noćenja | 1.115 € | |||
