ULTRA LAST MINUTE | ||||
TURSKA EGEJSKA REGIJA - AVIONOM 7, 10 i 11 noćenja | ||||
Kušadasi, Bodrum, Marmaris, Didim - agencijski popust do 12% + 50eur umanjenje po rezervaciji | ||||
Polasci 09.07. i 13.07. na 7, 10 i 11 noćenja | ||||
HOTEL + AVION + TAXE + TRANSFERI + PREDSTAVNIK | ||||
Specijalna ponuda važi za rezervacije od 25.06. do popune mesta | ||||
HOTEL | USLUGA | TIP SOBE | TERMIN | CENA PO OSOBI |
SOLEIL 2*- KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 523 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 613 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 527 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 598 € | |||
CITY HOTEL PENSION 2*- KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 542 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 637 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 538 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 613 € | |||
ALBORA HOTEL 3*- KUŠADASI | Noćenje sa doručkom/ polupansion | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 561/590 eur |
PREPORUKA |
Polupansion | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 606 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 740 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 610 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 715 € | |||
FLORA SUITE 3* - KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 677 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 852 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 685 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 823 € | |||
SURTEL 3* - KUŠADASI |
All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 746 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 955 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 746 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 910 € | |||
ADA NEWDAY RESORT & SPA 4* - KUŠADASI | Noćenje sa doručkom/ polupansion | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 655/741 eur |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 818/950 eur | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 656/740 eur | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | x | |||
ARORA 4* - BODRUM | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 13.07.-20.07. /7 noćenja | 772 € |
13.07.-23.07. /10 noćenja | 947 € | |||
KARAASLAN INN 4* - KUŠADASI | Noćenje sa doručkom/ polupansion | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 672/726 eur |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 836/919 eur | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 666/718 eur | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 795/870 eur | |||
PROXIMA 4* - KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 846 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,120 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 863 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,078 € | |||
GRAND BLUE SKY 4* - KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba pogled bašta | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,017 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,367 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,003 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,277 € | |||
LADONIA HOTELS ADAKULE 5* - KUŠADASI | All inclusive | Glavna zgrada standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 957 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,275 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 945 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,194 € | |||
SIGNATURE BLUE RESORT 5* -KUŠADASI | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 931 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,250 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 934 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,183 € | |||
FANTASIA DELUXE HOTEL 5* - KUŠADASI | All inclusive 24h | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 982 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,356 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,029 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,320 € | |||
LE BLEU 5* - KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,039 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,401 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,025 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,308 € | |||
GRAND BELISH 5* -KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,110 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,511 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,094 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,408 € | |||
KORUMAR DELUXE 5* -KUŠADASI | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,145 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,578 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,154 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,493 € | |||
DRAGUT POINT NORTH 3* - BODRUM | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 687 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 859 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 680 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 816 € | |||
MAXSEA BEACH 3* - BODRUM | All inclusive | Standard soba sa balkonom | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 803 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 993 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 794 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 978 € | |||
KRISS 3* - BODRUM | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 737 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 937 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 729 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 886 € | |||
PHOENIX SUN BODRUM 4* - BODRUM | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 746 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 951 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 738 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 899 € | |||
BITEZ GARDEN LIFE 4* - BODRUM | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 754 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 962 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 746 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 910 € | |||
PETUNYA BEACH RESOR 4*- BODRUM | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 843 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,099 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 833 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,034 € | |||
DRAGUT POINT SOUTH 4* - BODRUM | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 850 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,166 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 896 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,142 € | |||
BENDIS BEACH 4* - BODRUM | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 909 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,201 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 897 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,126 € | |||
JASMIN BEACH 4* - BODRUM | All inclusive | Club soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 916 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,241 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 934 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,188 € | |||
SAMI BEACH 4*- BODRUM | All inclusive | Annex soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 963 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,284 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 950 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,202 € | |||
ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL AND SPA 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,124 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,531 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,107 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,427 € | |||
AZURE BY YELKEN 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,097 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,518 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,131 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,459 € | |||
DIAMOND OF BODRUM 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled basta | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,046 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,411 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,031 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,325 € | |||
MY ELLA BODRUM RESORT & SPA 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,209 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,661 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,191 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,545 € | |||
GREEN BAY RESORT & SPA 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Large soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,140 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,560 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,127 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,456 € | |||
SELECTUM COLOURS OF BODRUM 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,360 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,908 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,363 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,792 € | |||
BLUE DREAMS RESORT & SPA 5* - BODRUM | Ultra all inclusive | Club soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,277 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,836 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,320 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,756 € | |||
OSCAR HOTEL 3* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 568 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 677 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 564 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 650 € | |||
AMOS HOTEL 3* - MARMARIS | Polupansion | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 628 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 768 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 622 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 733 € | |||
CIHANTURK HOTEL 3* - MARMARIS | Noćenje sa doručkom | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 670 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 843 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 680 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 816 € | |||
SELEN 3* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 761 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 974 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 753 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 920 € | |||
FIFTY FIVE SUITE 3* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 799 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,031 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 789 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 972 € | |||
MY DREAMS 4* - MARMARIS | Noćenje sa doručkom/ polupansion | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 562/606 eur |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 667/736 eur | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 558/601 eur | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 645/708 eur | |||
SUPREM BEACH 4* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 773 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 996 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 772 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 947 € | |||
POINT BEACH 4* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 895 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,179 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 883 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,107 € | |||
GOLMAR BEACH 4* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba bočni pogled more | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 821 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,090 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 836 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,052 € | |||
GRAND PASA 5* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 865 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,162 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 904 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,136 € | |||
GOLDEN ROCK BEACH 5* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 959 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,307 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 999 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,271 € | |||
PRIME BEACH 5* - MARMARIS | Ultra all inclusive | Standard soba pogled more | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,187 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,628 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,169 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,514 € | |||
ELEGANCE 5* - MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,144 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,562 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,127 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,455 € | |||
MARTI RESORT 5* - MARMARIS | Ultra all inclusive | Deluxe soba pogled kopno | 09.07.-16.07. /7 noćenja | 1,259 € |
09.07.-20.07. /11 noćenja | 1,751 € | |||
13.07.-20.07. /7 noćenja | 1,252 € | |||
13.07.-23.07. /10 noćenja | 1,639 € |
Oktopod Travel / Beograd
ul. Velimira Bate Živojinovića 7, Beograd
Tel: +381 11 41 55 555
E-mail: info@oktopod.rs
Oktopod Travel / Novi Beograd
Gandijeva 148a, Beograd, Srbija
(Piramida kockica)
Tel: +381 11 41 55 555
E-mail: piramida@oktopod.rs
Oktopod Travel / Tc Stadion
Zaplanjska 32, Beograd, Srbija
(Tc Stadion)
Tel: +381 11 41 55 555
E-mail: stadion@oktopod.rs
Oktopod Travel / YUBC Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10a, lokal 24,Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 41 55 555
E-mail: yubc@oktopod.rs
Oktopod Travel / Borča
Ranka Miljića 2 (prekoputa Eurobanke), Borča, Srbija
Tel: +381 11 41 55 555
E-mail: borca@oktopod.rs
Oktopod Travel / Zemun
Dr. Petra Markovića 18 ( prekoputa okretnice autobusa 88 ), Zemun, Srbija
Tel: +381 11 41 55 555
Tel: +381 11 41 55 552
E-mail: zemun@oktopod.rs
Oktopod Travel / Novi Sad
Petra Drapšina 47, Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 31 05 220
E-mail: novisad@oktopod.rs
Oktopod Travel / Niš
Dušanova 35, Niš, Srbija
Tel: +381 18 310 52 20
E-mail: nis@oktopod.rs
Stavros
Nea Vrasna - Vrasna Paralia
Asprovalta
Tasos
Nea Kalikratia
Nea Potidea
Afitos
Pefkohori
Hanioti
Polihrono
Kalitea
Sarti
Nikiti
Neos Marmaras
Zaliv Simonitiko
Metamorfosi
Paralia
Olympic Beach
Leptokaria
Platamon
Nei Pori
Kokino Nero
AgioKampos
Velika
Sivota
Parga
Lefkada
Evia
Possidi
Zapadna Kasandra
Nea Flogita
Zapadna Kasandra
Dionisos
Kasandra hoteli
Sitonija hoteli
Atos hoteli
Olimpska regija
Solunska regija hoteli
Tasos / Kavala hoteli
Strimonikos
Atika
Kamena Vurla
Evia
Krf
Preveza
Lefkada
Pelion hoteli
Parga
Sivota
Peloponez
Alexandropoli
Kušadasi
Bodrum
Marmaris
Didim
Sarimsakli
Alanja
Kemer
Side
Antalija - Lara i Kundu
Belek
Putovanja autobusom 2025
Putovanja avionom 2025
O nama
Blog
Opšti uslovi putovanja
Online za subagente
Važni dokumenti
Administrativna zabrana
100% sigurna putovanja
Iznajmljivanje autobusa
Zamenski vaučeri
Uslovi putovanja
Politika privatnosti
Uslovi kupovine
Uslovi plaćanja
Uslovi korišćenja
Okto Travel, Bulevar Kralja Aleksandra 540,
Beograd, Srbija
tel: +381 11 4009 018
mob: +381 63 833 88 26
email: oktotravel2018@gmail.com
IRIS 037 d.o.o. Kosovska 27, Kruševac (preko puta Medicus Universalis)
mob: +381 69 350 20 28
email: oktopodkrusevac@gmail.com
JUNIOR TRAVEL d.o.o. Kneginje Milice 49,
Jagodina, Srbija
mob: +381 65 884 20 24
mob: +381 66 282 585
email: oktopodjagodina@gmail.com